| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年10月22日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2024-10-22)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 23:53 | 俄罗斯 | 国家主席习近平赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤。 |
| 2024-10-22 | 23:46 | 美国 | IMF-世界银行年会举行,至10月26日。 |
| 2024-10-22 | 23:39 | 欧元区 | 欧洲央行管委诺特和霍尔兹曼发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 23:39 | 俄罗斯 | 2024年金砖国家领导人会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这是金砖国家扩员后的首次峰会。 |
| 2024-10-22 | 23:00 | 美国 | 欧洲央行首席经济学家连恩在纽约联储举办的活动上参与炉边谈话。 |
| 2024-10-22 | 22:30 | 美国 | 美国财长耶伦在财政部举行新闻发布会。 |
| 2024-10-22 | 22:00 | 美国 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克在费城联储主办的第八届金融科技年会上讲话。 |
| 2024-10-22 | 21:45 | 欧元区 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 21:25 | 美国 | 英国央行行长贝利在彭博举办的金融监管活动上发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 21:15 | 美国 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 21:05 | 欧元区 | 欧洲央行管委诺特发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 21:00 | 美国 | IMF公布全球经济展望报告。 |
| 2024-10-22 | 21:00 | 美国 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 19:00 | 中国 | 华为举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。 |
| 2024-10-22 | 10:00 | 中国 | 国新办就2024年前三季度外汇收支数据情况举行发布会。 |
| 2024-10-22 | 07:00 | 新西兰 | 新西兰联储助理主席Silk发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 06:45 | 美国 | 旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 06:40 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加2024年华尔街日报科技活动的答问环节。 |
| 2024-10-22 | 05:05 | 美国 | 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济和货币政策前景发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 01:00 | 美国 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 00:00 | 美国 | 美国副总统哈里斯发表讲话。 |
| 2024-10-22 | 00:00 | 美国 | 印度财政部长西塔拉曼在纽约经济俱乐部发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.7995 0.7996 0.44%
美元/日元 155.5570 155.5605 0.20%
美元/欧元 0.8640 0.8641 0.17%
美元/港币 7.7841 7.7842 0.13%
美元/英镑 0.7611 0.7612 0.12%
美元/澳元 1.5394 1.5399 -0.03%
美元/星币 1.3026 1.3026 -0.06%
美元/印度 88.5581 88.5622 -0.09%
美元/泰铢 32.3704 32.4102 -0.15%
美元/加拿大元 1.4002 1.4003 -0.38%
英镑/欧元 1.1351 1.1353 0.04%