查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2025-11-19
<<上一年 <上一月
2024 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2024年10月22日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2024-10-22)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2024-10-22 22:00 美国 10月 里士满联储制造业指数 -21 -14
2024-10-22 22:00 美国 10月 里士满联储制造业装船指数 -18 -8
2024-10-22 22:00 美国 10月 里士满联储制造业新订单指数 -23 -17
2024-10-22 22:00 美国 10月 里士满联储制造业就业指数 -18 -8
2024-10-22 22:00 美国 10月 里士满联储服务业收入指数 -1 3
2024-10-22 20:55 美国 截至10月14日当周 红皮书商业零售销售年率 5.6 4.6
2024-10-22 20:30 加拿大 9月 工业品出厂价格指数月率 -0.8 -0.5 -0.6
2024-10-22 20:30 加拿大 9月 原材料价格指数月率 -3.1 -3.1
2024-10-22 20:30 加拿大 9月 原材料价格指数年率 -2.5 -8.8
2024-10-22 20:30 加拿大 9月 工业品出厂价格指数年率 0.2 -0.9
2024-10-22 20:00 加拿大 截至10月18日当周 全国经济信心指数 55.7 待公布
2024-10-22 20:00 墨西哥 8月 IGAE经济活动年率 3.8 0.7 0.4
2024-10-22 20:00 墨西哥 8月 IGAE经济活动月率 0.6 -0.1 -0.3
2024-10-22 16:30 中国香港 9月 综合CPI年率 2.5 2.4 2.2
2024-10-22 16:30 中国香港 9月 CPI月率-未季调 0 0.1
2024-10-22 16:30 中国香港 9月 未季调CPI读数 107.8 107.9
2024-10-22 15:40 中国 9月 商业银行结售汇-银行代客 64.85 3210.69
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-铜 -2307 -4224
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-黄金 0 -2379
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-白银 33277 -2683
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 27923
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-燃料油 待公布
2024-10-22 15:10 中国 10月22日 上期所每日仓单变动-黄金 待公布
2024-10-22 15:00 南非 8月 领先指标 113.6 112.8
2024-10-22 15:00 马来西亚 截至10月14日当周 国际储备 1197 1196
2024-10-22 14:00 德国 9月 新车登记月率 -27.8 -7
2024-10-22 14:00 德国 9月 新车登记年率 -17.18 5.8
2024-10-22 14:00 欧盟 9月 新车登记年率 -18.3 0.6
2024-10-22 14:00 欧盟 9月 新车登记数量 787812 809163
2024-10-22 14:00 欧盟 9月 新车登记月率 -24.46 -6.1
2024-10-22 14:00 法国 9月 新车登记月率 -31.78 61.7
2024-10-22 14:00 法国 9月 新车登记年率 -24.3 -11.1
2024-10-22 14:00 英国 9月 新车登记月率 -42.67 225.4
2024-10-22 14:00 英国 9月 新车登记年率 -1.3 1
2024-10-22 14:00 欧英EFTA 9月 新车登记年率 -16.5 1
2024-10-22 14:00 欧英EFTA 9月 新车登记数量 904694 1118083
2024-10-22 14:00 欧英EFTA 9月 新车登记月率 -26.29 -4.2
2024-10-22 14:00 英国 9月 公共部门除银行集团净借款 137.34 175 166.13
2024-10-22 14:00 英国 9月 公共部门净借款 137.34 166.13
2024-10-22 14:00 英国 9月 政府收支短差 48.75 -204.84
2024-10-22 14:00 意大利 9月 新车登记月率 -44.6 76
2024-10-22 14:00 意大利 9月 新车登记年率 -13.3 -10.7
2024-10-22 11:00 印尼 9月 M2货币供应年率 7.3 7.2
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 COMEX黄金库存-每日更新 169928.4824 169927.84
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 COMEX白银库存-每日更新 3065014.384 3065330.34
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 COMEX黄金库存变动-每日 0 -0.64
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 COMEX白银库存变动-每日 12015.3934 315.96
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 NYMEX铂金库存-每日更新 1439.31 1414.28
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 NYMEX钯金库存-每日更新 392.57 385.31
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 -24.01
2024-10-22 06:30 美国 10月18日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 -7.26
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 SPDR黄金持仓-每日更新 888.63 888.63
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 iShares黄金持仓-每日更新 377.13 377.13
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 iShares白银持仓-每日更新 14766.71 14766.71
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 iShares黄金持仓变动-每日 0.7 0
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 iShares白银持仓变动-每日 39.71 0
2024-10-22 06:30 美国 10月21日 SPDR黄金持仓变动-每日 4.04 0
2024-10-22 05:45 新西兰 9月 进口 71.7 71.2
2024-10-22 05:45 新西兰 9月 贸易帐 -22.03 -21.08
2024-10-22 05:45 新西兰 9月 出口 49.7 50.1
2024-10-22 05:45 新西兰 9月 十二个月贸易帐 -92.9 -90.9
2024-10-22 05:00 韩国 9月 PPI年率 1.6 1
2024-10-22 05:00 韩国 9月 PPI月率 -0.1 -0.2
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2024-10-22 23:53 俄罗斯 国家主席习近平赴俄罗斯出席金砖国家领导人第十六次会晤。
2024-10-22 23:46 美国 IMF-世界银行年会举行,至10月26日。
2024-10-22 23:39 欧元区 欧洲央行管委诺特和霍尔兹曼发表讲话。
2024-10-22 23:39 俄罗斯 2024年金砖国家领导人会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行,这是金砖国家扩员后的首次峰会。
2024-10-22 23:00 美国 欧洲央行首席经济学家连恩在纽约联储举办的活动上参与炉边谈话。
2024-10-22 22:30 美国 美国财长耶伦在财政部举行新闻发布会。
2024-10-22 22:00 美国 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克在费城联储主办的第八届金融科技年会上讲话。
2024-10-22 21:45 欧元区 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。
2024-10-22 21:25 美国 英国央行行长贝利在彭博举办的金融监管活动上发表讲话。
2024-10-22 21:15 美国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
2024-10-22 21:05 欧元区 欧洲央行管委诺特发表讲话。
2024-10-22 21:00 美国 IMF公布全球经济展望报告。
2024-10-22 21:00 美国 欧洲央行管委森特诺发表讲话。
2024-10-22 19:00 中国 华为举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。
2024-10-22 10:00 中国 国新办就2024年前三季度外汇收支数据情况举行发布会。
2024-10-22 07:00 新西兰 新西兰联储助理主席Silk发表讲话。
2024-10-22 06:45 美国 旧金山联储主席戴利发表讲话。
2024-10-22 06:40 美国 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加2024年华尔街日报科技活动的答问环节。
2024-10-22 05:05 美国 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济和货币政策前景发表讲话。
2024-10-22 01:00 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
2024-10-22 00:00 美国 美国副总统哈里斯发表讲话。
2024-10-22 00:00 美国 印度财政部长西塔拉曼在纽约经济俱乐部发表讲话。
美元指数 99.660.12
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-