按国家地区查询本周财经数据: | |
2024年10月08日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2024-10-08)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 23:51 | 瑞典 | 诺贝尔物理学奖公布。 |
2024-10-08 | 18:30 | 英国 | 英国央行副行长布里登在一个会议上参加有关“不断变化的市场环境与全球趋势”的讨论。 |
2024-10-08 | 18:15 | 德国 | 欧洲央行银行监管委员会委员麦考尔在标普全球评级欧洲金融研究所会议上发表讲话,并参加炉边谈话。 |
2024-10-08 | 15:30 | 瑞典 | 瑞典央行副行长邦格讨论经济形势与当前货币政策。 |
2024-10-08 | 15:00 | 德国 | 美联储理事库格勒在欧洲央行举办的会议上发表讲话。 |
2024-10-08 | 15:00 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔在欧洲央行有关货币政策的会议上发表主旨演讲。 |
2024-10-08 | 10:00 | 中国 | 国新办举行新闻发布会,介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。 |
2024-10-08 | 09:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储副主席Hauser发表讲话。 |
2024-10-08 | 08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。 |
2024-10-08 | 06:30 | 美国 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济前景和货币政策发表讲话。 |
2024-10-08 | 06:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。 |
2024-10-08 | 01:50 | 美国 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加银行控股公司协会的秋季研讨会的问答环节。 |
2024-10-08 | 01:00 | 美国 | 美联储理事鲍曼发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.8576 0.8578 0.06%
美元/印度 84.0818 84.0995 0.16%
美元/英镑 0.7659 0.7661 0.10%
美元/欧元 0.9149 0.9150 0.07%
美元/泰铢 33.1200 33.2050 -0.18%
美元/星币 1.3059 1.3066 0.09%
美元/加拿大元 1.3775 1.3778 0.09%
美元/港币 7.7692 7.7707 -0.10%
英镑/欧元 1.1944 1.1947 -0.03%
美元/日元 149.2110 149.2345 0.07%
美元/澳元 1.4851 1.4856 0.27%