按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年09月22日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2023-09-22)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2023-09-22 | 23:30 | 中国 | 2023欧亚经济论坛9月22-24日在西安举办。 |
2023-09-22 | 23:00 | 美国 | 德国总理朔尔茨在联合国大会发表讲话。 |
2023-09-22 | 22:00 | 美国 | 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在缅因州银行家协会年会就经济问题发表讲话。 |
2023-09-22 | 21:30 | 美国 | 美国财长耶伦主持金融稳定监督委员会会议。 |
2023-09-22 | 20:50 | 美国 | 美联储理事丽莎·库克发表讲话。 |
2023-09-22 | 20:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话。 |
2023-09-22 | 19:00 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
2023-09-22 | 17:30 | 瑞典 | 瑞典央行行长泰登就经济局势发表讲话。 |
2023-09-22 | 16:00 | 挪威 | 挪威央行行长沃顿巴希发表讲话。 |
2023-09-22 | 14:30 | 日本 | 日本央行召开货币政策新闻发布会。 |
2023-09-22 | 14:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长泰登就瑞典克朗的疲软发表讲话。 |
2023-09-22 | 11:00 | 日本 | 日本央行公布利率决议。 |
2023-09-22 | 06:45 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
2023-09-22 | 01:00 | 美国 | 日本首相岸田文雄在纽约经济俱乐部发表演讲。 |
美元/瑞士法郎 0.9064 0.9064 0.20%
英镑/欧元 1.1519 1.1521 -0.10%
美元/印度 82.9448 82.9454 -0.20%
美元/欧元 0.9397 0.9400 0.20%
美元/加拿大元 1.3434 1.3435 -0.36%
美元/英镑 0.8159 0.8159 0.31%
美元/泰铢 35.9717 35.9893 -0.38%
美元/澳元 1.5497 1.5501 -0.56%
美元/日元 148.2450 148.2495 0.46%
美元/港币 7.8200 7.8202 -0.02%
美元/星币 1.3648 1.3649 -0.13%