| 指数 | 时间 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 墨西哥BOLSA | 02-04 09:25:10 | 69735.06 | 2136.11 | 3.16% | 68001.12 | 70111.74 | 67979.98 | 67598.95 |
| 印度孟买SENSEX | 02-04 09:25:02 | 83739.13 | 2072.67 | 2.54% | 84357.53 | 84357.53 | 83507.26 | 81666.46 |
| 印尼雅加达综合 | 02-04 09:25:02 | 8122.60 | 199.87 | 2.52% | 7894.34 | 8122.60 | 7717.34 | 7922.73 |
| 深证成指 | 02-04 08:45:02 | 14127.11 | 302.76 | 2.19% | 13986.89 | 14129.60 | 13815.23 | 13824.35 |
| 波兰WIG | 02-04 09:25:05 | 127480.00 | 2393.39 | 1.91% | 126414.00 | 127480.00 | 125892.40 | 125086.60 |
| 创业板指 | 02-04 08:45:02 | 3324.89 | 60.78 | 1.86% | 3318.06 | 3332.48 | 3249.06 | 3264.11 |
| 菲律宾马尼拉 | 02-04 09:25:02 | 6401.96 | 104.88 | 1.67% | 6314.19 | 6401.96 | 6314.19 | 6297.08 |
| 路透CRB商品指数 | 02-04 09:20:20 | 310.11 | 4.97 | 1.63% | 310.11 | 310.11 | 310.11 | 305.14 |
| 巴西BOVESPA | 02-04 09:25:10 | 185674.40 | 2881.43 | 1.58% | 182815.50 | 187333.80 | 182815.50 | 182793.00 |
| 葡萄牙PSI20 | 02-04 09:25:05 | 8828.16 | 122.07 | 1.40% | 8746.24 | 8828.16 | 8740.09 | 8706.09 |
| 奥地利ATX | 02-04 09:25:05 | 5732.93 | 74.68 | 1.32% | 5660.76 | 5732.93 | 5660.76 | 5658.25 |
| 上证指数 | 02-04 08:45:02 | 4067.74 | 51.99 | 1.29% | 4043.91 | 4069.42 | 4002.78 | 4015.75 |
| 巴基斯坦卡拉奇 | 02-04 09:25:02 | 186817.60 | 2195.96 | 1.19% | 185718.10 | 187518.40 | 185718.10 | 184621.60 |
| 沪深300 | 02-04 08:45:02 | 4660.11 | 54.13 | 1.18% | 4648.36 | 4662.13 | 4578.21 | 4605.98 |
| 泰国SET | 02-04 09:25:02 | 1336.11 | 14.69 | 1.11% | 1331.84 | 1348.76 | 1328.27 | 1321.42 |
| 希腊雅典ASE | 02-04 09:25:05 | 2370.13 | 23.41 | 1.00% | 2369.76 | 2379.56 | 2361.78 | 2346.72 |
| 富时意大利MIB | 02-04 09:25:05 | 46420.52 | 415.31 | 0.90% | 46275.02 | 46528.48 | 46214.19 | 46005.21 |
| 比利时BFX | 02-04 09:25:05 | 5499.51 | 40.19 | 0.74% | 5483.26 | 5499.51 | 5452.70 | 5459.32 |
| 芬兰赫尔辛基 | 02-04 09:25:05 | 12808.41 | 88.16 | 0.69% | 12757.67 | 12819.74 | 12689.47 | 12720.25 |
| 俄罗斯RTS | 02-04 09:25:05 | 1140.14 | 7.80 | 0.69% | 1135.41 | 1142.83 | 1135.41 | 1132.34 |
| 瑞典OMXSPI | 02-04 09:25:05 | 3087.35 | 20.49 | 0.67% | 3080.26 | 3100.66 | 3066.04 | 3066.86 |
| 加拿大S&P/TSX | 02-04 09:25:10 | 32388.60 | 204.72 | 0.64% | 32289.03 | 32540.07 | 32051.05 | 32183.88 |
| 韩国KOSPI | 02-04 09:25:02 | 5321.91 | 33.83 | 0.64% | 5260.71 | 5321.91 | 5243.11 | 5288.08 |
| 红筹指数 | 02-04 09:25:02 | 4315.69 | 25.39 | 0.59% | 4315.69 | 4315.69 | 4315.69 | 4290.30 |
| 富时AIM全股 | 02-04 09:25:05 | 818.33 | 3.99 | 0.49% | 813.84 | 822.30 | 813.84 | 814.34 |
| 韩国KOSPI200 | 02-04 09:25:02 | 782.85 | 3.31 | 0.42% | 773.48 | 782.94 | 770.47 | 779.54 |
| 越南胡志明 | 02-04 09:25:02 | 1813.40 | 6.90 | 0.38% | 1806.50 | 1827.22 | 1797.49 | 1806.50 |
| 布拉格指数 | 02-04 09:25:05 | 2785.72 | 9.40 | 0.34% | 2785.33 | 2798.08 | 2781.07 | 2776.32 |
| 斯里兰卡科伦坡 | 02-04 09:25:02 | 23734.50 | 52.82 | 0.22% | 23681.68 | 23791.31 | 23681.68 | 23681.68 |
| 挪威OSEBX | 02-04 09:25:05 | 1759.71 | 2.54 | 0.14% | 1758.32 | 1766.87 | 1751.53 | 1757.17 |
| 澳大利亚标普200 | 02-04 09:20:18 | 8865.90 | 8.80 | 0.10% | 8849.20 | 8866.60 | 8832.60 | 8857.10 |
| 西班牙IBEX35 | 02-04 09:25:05 | 18119.20 | 4.00 | 0.02% | 18192.30 | 18270.50 | 18032.10 | 18115.20 |
| 富时新加坡海峡时报 | 02-04 09:25:02 | 4945.31 | 1.22 | 0.02% | 4940.88 | 4955.45 | 4939.91 | 4944.09 |
| 澳大利亚普通股 | 02-04 09:20:18 | 9148.10 | -1.20 | -0.01% | 9144.10 | 9149.30 | 9120.10 | 9149.30 |
| 美元指数 | 02-04 09:20:20 | 97.37 | -0.02 | -0.02% | 97.38 | 97.47 | 97.36 | 97.39 |
| 法国CAC40 | 02-04 09:25:05 | 8179.50 | -1.67 | -0.02% | 8219.26 | 8234.50 | 8129.33 | 8181.17 |
| 爱尔兰综合 | 02-04 09:25:05 | 13374.17 | -4.96 | -0.04% | 13379.52 | 13428.99 | 13278.00 | 13379.13 |
| 富时马来西亚KLCI | 02-04 09:25:02 | 1747.37 | -0.89 | -0.05% | 1746.42 | 1751.22 | 1746.42 | 1748.26 |
| 德国DAX30 | 02-04 09:25:05 | 24780.79 | -16.73 | -0.07% | 24956.76 | 25098.71 | 24703.62 | 24797.52 |
| 恒生指数 | 02-04 09:25:02 | 26797.05 | -37.72 | -0.14% | 26797.05 | 26797.05 | 26797.05 | 26834.77 |
| 国企指数 | 02-04 09:25:02 | 9039.66 | -13.45 | -0.15% | 9039.66 | 9039.66 | 9039.66 | 9053.11 |
| 冰岛ICEX | 02-04 09:25:05 | 2289.02 | -4.01 | -0.17% | 2293.03 | 2300.92 | 2283.76 | 2293.03 |
| 欧洲斯托克50 | 02-04 09:25:05 | 5995.35 | -12.16 | -0.20% | 6027.88 | 6073.34 | 5973.41 | 6007.51 |
| 新西兰50 | 02-04 09:20:18 | 13395.20 | -26.32 | -0.20% | 13421.52 | 13421.52 | 13304.53 | 13421.52 |
| 台湾加权 | 02-04 09:25:02 | 32116.23 | -79.13 | -0.25% | 32196.57 | 32196.57 | 31942.28 | 32195.36 |
| 英国富时100 | 02-04 09:25:05 | 10314.59 | -26.97 | -0.26% | 10341.32 | 10373.28 | 10232.19 | 10341.56 |
| 瑞士SMI | 02-04 09:25:05 | 13372.58 | -36.53 | -0.27% | 13489.72 | 13496.01 | 13312.67 | 13409.11 |
| 道琼斯 | 02-04 09:25:10 | 49240.99 | -166.67 | -0.34% | 49358.59 | 49653.13 | 48832.78 | 49407.66 |
| 中小100 | 02-04 09:25:02 | 8485.56 | -38.87 | -0.46% | 8485.56 | 8485.56 | 8485.56 | 8524.43 |
| 英国富时250 | 02-04 09:25:05 | 23290.37 | -135.68 | -0.58% | 23425.67 | 23520.75 | 23272.19 | 23426.05 |
| 日经225 | 02-04 09:25:02 | 54356.71 | -363.95 | -0.67% | 54250.41 | 54373.15 | 53965.51 | 54720.66 |
| OMX哥本哈根20 | 02-04 09:25:05 | 1732.76 | -12.15 | -0.70% | 1752.42 | 1756.30 | 1729.06 | 1744.91 |
| 标普500 | 02-04 09:25:10 | 6917.81 | -58.63 | -0.84% | 6985.45 | 6993.08 | 6862.05 | 6976.44 |
| 纳斯达克 | 02-04 09:25:10 | 23255.19 | -336.92 | -1.43% | 23667.44 | 23691.60 | 23027.21 | 23592.11 |
| 荷兰AEX | 02-04 09:25:05 | 993.99 | -15.52 | -1.54% | 1012.67 | 1014.73 | 989.40 | 1009.51 |
| 波罗的海BDI指数 | 02-04 09:20:20 | 2028.00 | -96.00 | -4.52% | 2028.00 | 2028.00 | 2028.00 | 2124.00 |
英镑/欧元 1.1592 1.1593 0.02%
美元/加拿大元 1.3636 1.3638 -0.04%
美元/欧元 0.8457 0.8457 -0.05%
美元/英镑 0.7295 0.7296 -0.05%
美元/澳元 1.4227 1.4230 -0.08%
美元/泰铢 31.6022 31.6453 -0.10%
美元/瑞士法郎 0.7759 0.7760 0.10%
美元/港币 7.8147 7.8150 0.02%
美元/印度 90.4232 90.4237 -0.01%
美元/星币 1.2695 1.2698 -0.04%
美元/日元 156.0480 156.0615 0.18%