按国家地区查询本周财经数据: | |
2024年10月17日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2024-10-17)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2024-10-17 | 23:54 | 比利时 | 北约秘书长吕特主持上任后的首次北约国防部长会议。 |
2024-10-17 | 23:39 | 意大利 | 意大利央行和英国央行举行欧洲央行系统第八届年度研讨会,至18日。 |
2024-10-17 | 23:37 | 土耳其 | 土耳其央行发布最新一期的利率决议。 |
2024-10-17 | 23:00 | 美国 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比在一场年度会议上致欢迎词。 |
2024-10-17 | 22:00 | 美国 | IMF总裁格奥尔基耶娃在IMF和世界银行年会前发表讲话。 |
2024-10-17 | 21:00 | 挪威 | 挪威央行行长巴赫发表讲话。 |
2024-10-17 | 20:45 | 斯洛文尼亚 | 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。 |
2024-10-17 | 20:15 | 斯洛文尼亚 | 欧洲央行公布利率决议。 |
2024-10-17 | 19:00 | 土耳其 | 土耳其央行公布利率决议。 |
2024-10-17 | 00:30 | 德国 | 德国和荷兰两国国防部长在会谈后举行新闻发布会。 |
美元/瑞士法郎 0.8581 0.8583 0.12%
美元/印度 84.1683 84.1688 0.09%
美元/英镑 0.7664 0.7665 0.16%
美元/泰铢 33.2540 33.2855 0.14%
美元/欧元 0.9155 0.9155 0.13%
美元/星币 1.3071 1.3073 0.17%
美元/加拿大元 1.3782 1.3784 0.13%
美元/港币 7.7716 7.7719 -0.07%
美元/日元 149.3010 149.3140 0.13%
英镑/欧元 1.1943 1.1947 -0.03%
美元/澳元 1.4865 1.4869 0.36%