| 币种 | 买入 | 卖出 | 昨收 | 开盘 | 当前 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 |
| 挪威/美元 | 0.0981 | 0.0982 | 0.0983 | 0.0983 | 0.0981 | 0.0984 | 0.0981 | -0.20% |
| 日元/美元 | 0.6344 | 0.6345 | 0.6361 | 0.6363 | 0.6344 | 0.6374 | 0.6338 | -0.27% |
| 南非兰特/美元 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0581 | 0.0581 | 0.0582 | 0.0581 | -0.17% |
| 美元/南非兰特 | 17.2181 | 17.2243 | 17.1946 | 17.2011 | 17.2212 | 17.2265 | 17.1736 | 0.15% |
| 美元/土耳其 | 42.3666 | 42.3709 | 42.3293 | 42.3325 | 42.3688 | 42.3702 | 42.2094 | 0.09% |
| 美元/泰铢 | 32.4485 | 32.4665 | 32.4662 | 32.4500 | 32.4575 | 32.5076 | 32.4360 | -0.03% |
| 美元/星币 | 1.3076 | 1.3077 | 1.3069 | 1.3072 | 1.3076 | 1.3082 | 1.3052 | 0.05% |
| 美元/瑞典 | 9.5479 | 9.5497 | 9.5461 | 9.5448 | 9.5488 | 9.5705 | 9.5389 | 0.03% |
| 美元/沙特里亚尔 | 3.7460 | 3.7546 | 3.7503 | 3.7503 | 3.7503 | 3.7506 | 3.7500 | 0.00% |
| 美元/波兰 | 3.6696 | 3.6705 | 3.6648 | 3.6651 | 3.6701 | 3.6744 | 3.6638 | 0.14% |
| 美元/纽币 | 1.7821 | 1.7824 | 1.7845 | 1.7844 | 1.7822 | 1.7871 | 1.7808 | -0.13% |
| 美元/挪威 | 10.1876 | 10.1896 | 10.1779 | 10.1747 | 10.1886 | 10.1988 | 10.1590 | 0.11% |
| 美元/墨西哥 | 18.3420 | 18.3466 | 18.3371 | 18.3363 | 18.3443 | 18.3603 | 18.3254 | 0.04% |
| 美元/日元 | 157.6030 | 157.6085 | 157.1663 | 157.1435 | 157.6058 | 157.7785 | 156.8818 | 0.28% |
| 美元/印度 | 88.6808 | 88.6878 | 88.4929 | 88.4924 | 88.6843 | 88.7403 | 88.4825 | 0.22% |
| 美元/匈牙利 | 331.3000 | 331.4200 | 330.8300 | 330.9100 | 331.3600 | 331.5513 | 330.7950 | 0.16% |
| 美元/港币 | 7.7820 | 7.7823 | 7.7907 | 7.7900 | 7.7821 | 7.7910 | 7.7810 | -0.11% |
| 美元/英镑 | 0.7653 | 0.7655 | 0.7658 | 0.7657 | 0.7654 | 0.7670 | 0.7654 | -0.05% |
| 美元/欧元 | 0.8681 | 0.8682 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8681 | 0.8688 | 0.8663 | 0.16% |
| 美元/丹麦 | 6.4834 | 6.4841 | 6.4727 | 6.4731 | 6.4837 | 6.4885 | 6.4708 | 0.17% |
| 美元/捷克 | 20.9695 | 20.9995 | 20.9510 | 20.9503 | 20.9845 | 20.9999 | 20.9406 | 0.16% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.8064 | 0.8065 | 0.8056 | 0.8055 | 0.8064 | 0.8073 | 0.8050 | 0.10% |
| 美元/加拿大元 | 1.4058 | 1.4059 | 1.4051 | 1.4053 | 1.4059 | 1.4063 | 1.4041 | 0.06% |
| 美元/澳元 | 1.5428 | 1.5433 | 1.5434 | 1.5443 | 1.5431 | 1.5447 | 1.5405 | -0.02% |
| 土耳其/美元 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0237 | 0.0236 | 0.00% |
| 泰铢/美元 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.00% |
| 星币/美元 | 0.7646 | 0.7649 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7648 | 0.7660 | 0.7644 | -0.04% |
| 瑞典/美元 | 0.1047 | 0.1047 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1047 | 0.1048 | 0.1045 | -0.10% |
| 沙特里亚尔/美元 | 0.2663 | 0.2670 | 0.2666 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2667 | 0.2659 | 0.04% |
| 波兰/美元 | 0.2724 | 0.2725 | 0.2729 | 0.2728 | 0.2725 | 0.2733 | 0.2722 | -0.15% |
| 纽币/美元 | 0.5610 | 0.5613 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5611 | 0.5615 | 0.5596 | 0.12% |
| 墨西哥/美元 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0545 | 0.0546 | 0.0545 | 0.00% |
| 印度/美元 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.00% |
| 匈牙利/美元 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.00% |
| 港币/美元 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1285 | 0.1285 | 0.1284 | 0.08% |
| 英镑/美元 | 1.3065 | 1.3066 | 1.3058 | 1.3062 | 1.3065 | 1.3066 | 1.3038 | 0.05% |
| 欧元/美元 | 1.1518 | 1.1519 | 1.1540 | 1.1538 | 1.1519 | 1.1544 | 1.1510 | -0.18% |
| 丹麦/美元 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1545 | 0.1545 | 0.1542 | 0.1545 | 0.1541 | -0.19% |
| 捷克/美元 | 0.0476 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0477 | 0.0478 | 0.0476 | 0.00% |
| 瑞士法郎/美元 | 1.2399 | 1.2402 | 1.2414 | 1.2415 | 1.2400 | 1.2422 | 1.2386 | -0.11% |
| 加拿大元/美元 | 0.7113 | 0.7114 | 0.7117 | 0.7116 | 0.7113 | 0.7122 | 0.7111 | -0.06% |
| 澳元/美元 | 0.6481 | 0.6481 | 0.6479 | 0.6475 | 0.6481 | 0.6492 | 0.6474 | 0.03% |
| 星币/纽币 | 1.3628 | 1.3632 | 1.3654 | 1.3651 | 1.3630 | 1.3666 | 1.3624 | -0.18% |
| 星币/港币 | 5.9493 | 5.9512 | 5.9604 | 5.9597 | 5.9503 | 5.9677 | 5.9492 | -0.17% |
| 日元/南非兰特 | 10.9030 | 10.9081 | 10.9407 | 10.9519 | 10.9056 | 10.9661 | 10.9046 | -0.32% |
| 日元/土耳其 | 26.8765 | 26.8798 | 26.9315 | 26.9393 | 26.8781 | 26.9958 | 26.8219 | -0.20% |
| 日元/星币 | 0.7797 | 0.8797 | 0.8316 | 0.8318 | 0.8297 | 0.8327 | 0.8296 | -0.23% |
| 日元/纽币 | 1.1302 | 1.1314 | 1.1354 | 1.1352 | 1.1308 | 1.1367 | 1.1307 | -0.41% |
| 日元/港币 | 4.9365 | 4.9367 | 4.9575 | 4.9564 | 4.9366 | 4.9634 | 4.9363 | -0.42% |
| 日元/英镑 | 0.4837 | 0.4877 | 0.4872 | 0.4872 | 0.4857 | 0.4883 | 0.4857 | -0.31% |
| 日元/瑞士法郎 | 0.5115 | 0.5116 | 0.5125 | 0.5123 | 0.5115 | 0.5136 | 0.5115 | -0.20% |
| 日元/澳元 | 0.9778 | 0.9799 | 0.9818 | 0.9828 | 0.9789 | 0.9831 | 0.9783 | -0.30% |
| 欧元/南非兰特 | 19.7993 | 19.8090 | 19.8379 | 19.8611 | 19.8042 | 19.8637 | 19.7878 | -0.17% |
| 欧元/纽币 | 2.0533 | 2.0537 | 2.0592 | 2.0584 | 2.0535 | 2.0601 | 2.0518 | -0.28% |
| 欧元/港币 | 8.9640 | 8.9649 | 8.9891 | 8.9893 | 8.9644 | 8.9909 | 8.9611 | -0.27% |
| 欧元/英镑 | 0.8819 | 0.8820 | 0.8836 | 0.8836 | 0.8819 | 0.8842 | 0.8819 | -0.19% |
| 欧元/澳元 | 1.7775 | 1.7776 | 1.7809 | 1.7818 | 1.7775 | 1.7822 | 1.7749 | -0.19% |
| 瑞士法郎/纽币 | 2.2101 | 2.2110 | 2.2152 | 2.2148 | 2.2105 | 2.2167 | 2.2085 | -0.21% |
| 瑞士法郎/港币 | 9.6504 | 9.6511 | 9.6710 | 9.6686 | 9.6507 | 9.6782 | 9.6437 | -0.21% |
| 星币/英镑 | 0.5853 | 0.5855 | 0.5859 | 0.5858 | 0.5854 | 0.5866 | 0.5854 | -0.09% |
| 星币/澳元 | 1.1797 | 1.1799 | 1.1810 | 1.1815 | 1.1798 | 1.1824 | 1.1785 | -0.10% |
| 波兰/英镑 | 0.2086 | 0.2087 | 0.2089 | 0.2089 | 0.2086 | 0.2090 | 0.2086 | -0.14% |
| 日元/欧元 | 0.5506 | 0.5509 | 0.5513 | 0.5515 | 0.5507 | 0.5526 | 0.5500 | -0.11% |
| 英镑/纽币 | 2.3280 | 2.3287 | 2.3303 | 2.3309 | 2.3283 | 2.3319 | 2.3251 | -0.09% |
| 英镑/港币 | 10.1638 | 10.1651 | 10.1729 | 10.1737 | 10.1645 | 10.1777 | 10.1505 | -0.08% |
| 欧元/星币 | 1.5064 | 1.5067 | 1.5082 | 1.5083 | 1.5066 | 1.5084 | 1.5053 | -0.11% |
| 欧元/瑞典 | 11.0011 | 11.0084 | 11.0145 | 11.0120 | 11.0048 | 11.0194 | 10.9989 | -0.09% |
| 欧元/挪威 | 11.7339 | 11.7383 | 11.7432 | 11.7441 | 11.7361 | 11.7457 | 11.7210 | -0.06% |
| 欧元/瑞士法郎 | 0.9289 | 0.9290 | 0.9295 | 0.9297 | 0.9289 | 0.9298 | 0.9287 | -0.06% |
| 欧元/加拿大元 | 1.6190 | 1.6192 | 1.6211 | 1.6212 | 1.6191 | 1.6212 | 1.6180 | -0.12% |
| 瑞士法郎/南非兰特 | 21.3140 | 21.3213 | 21.3440 | 21.3176 | 21.3176 | 21.3758 | 21.2988 | -0.12% |
| 瑞士法郎/英镑 | 0.9493 | 0.9495 | 0.9506 | 0.9507 | 0.9494 | 0.9512 | 0.9489 | -0.13% |
| 瑞士法郎/澳元 | 1.9126 | 1.9140 | 1.9160 | 1.9170 | 1.9133 | 1.9183 | 1.9098 | -0.14% |
| 加拿大元/纽币 | 1.2679 | 1.2684 | 1.2702 | 1.2701 | 1.2681 | 1.2712 | 1.2678 | -0.17% |
| 加拿大元/港币 | 5.5356 | 5.5370 | 5.5451 | 5.5442 | 5.5363 | 5.5486 | 5.5352 | -0.16% |
| 加拿大元/英镑 | 0.5445 | 0.5447 | 0.5451 | 0.5449 | 0.5446 | 0.5455 | 0.5444 | -0.09% |
| 加拿大元/澳元 | 1.0976 | 1.0978 | 1.0986 | 1.0988 | 1.0977 | 1.0994 | 1.0964 | -0.08% |
| 澳元/纽币 | 1.1552 | 1.1553 | 1.1563 | 1.1556 | 1.1553 | 1.1574 | 1.1546 | -0.09% |
| 澳元/港币 | 5.0429 | 5.0434 | 5.0477 | 5.0442 | 5.0432 | 5.0566 | 5.0400 | -0.09% |
| 南非兰特/英镑 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0446 | 0.0445 | 0.00% |
| 土耳其/欧元 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0206 | 0.0205 | 0.00% |
| 星币/加拿大元 | 1.0747 | 1.0749 | 1.0751 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0759 | 1.0745 | -0.03% |
| 波兰/欧元 | 0.2365 | 0.2366 | 0.2365 | 0.2364 | 0.2366 | 0.2366 | 0.2364 | 0.04% |
| 纽币/港币 | 4.3644 | 4.3666 | 4.3658 | 4.3660 | 4.3655 | 4.3742 | 4.3558 | -0.01% |
| 匈牙利/欧元 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00% |
| 港币/纽币 | 0.2290 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2290 | 0.2291 | 0.2296 | 0.2287 | 0.00% |
| 英镑/南非兰特 | 22.4494 | 22.4620 | 22.4520 | 22.4550 | 22.4557 | 22.4793 | 22.4173 | 0.02% |
| 英镑/澳元 | 2.0152 | 2.0157 | 2.0155 | 2.0167 | 2.0154 | 2.0182 | 2.0115 | 0.00% |
| 欧元/波兰 | 4.2261 | 4.2281 | 4.2285 | 4.2289 | 4.2271 | 4.2307 | 4.2248 | -0.03% |
| 欧元/匈牙利 | 381.4320 | 382.0140 | 381.7008 | 381.7045 | 381.7230 | 381.9433 | 381.5133 | 0.01% |
| 欧元/丹麦 | 7.4680 | 7.4691 | 7.4685 | 7.4686 | 7.4686 | 7.4694 | 7.4671 | 0.00% |
| 欧元/捷克 | 24.1419 | 24.1783 | 24.1717 | 24.1721 | 24.1601 | 24.1867 | 24.1546 | -0.05% |
| 丹麦/欧元 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 | 0.00% |
| 捷克/欧元 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.00% |
| 瑞士法郎/星币 | 1.6217 | 1.6221 | 1.6224 | 1.6227 | 1.6219 | 1.6233 | 1.6199 | -0.03% |
| 瑞士法郎/加拿大元 | 1.7430 | 1.7434 | 1.7441 | 1.7444 | 1.7432 | 1.7446 | 1.7414 | -0.05% |
| 加拿大元/星币 | 0.9302 | 0.9305 | 0.9304 | 0.9302 | 0.9304 | 0.9308 | 0.9293 | 0.00% |
| 加拿大元/瑞士法郎 | 0.5736 | 0.5737 | 0.5734 | 0.5733 | 0.5737 | 0.5744 | 0.5731 | 0.05% |
| 澳元/英镑 | 0.4961 | 0.4962 | 0.4962 | 0.4958 | 0.4962 | 0.4971 | 0.4956 | 0.00% |
| 星币/欧元 | 0.6637 | 0.6638 | 0.6631 | 0.6631 | 0.6638 | 0.6643 | 0.6628 | 0.11% |
英镑/欧元 1.1338 1.1339 0.19%
美元/日元 157.6030 157.6085 0.28%
美元/印度 88.6808 88.6878 0.22%
美元/欧元 0.8681 0.8682 0.16%
美元/瑞士法郎 0.8064 0.8065 0.10%
美元/加拿大元 1.4058 1.4059 0.06%
美元/星币 1.3076 1.3077 0.05%
美元/澳元 1.5428 1.5433 -0.02%
美元/泰铢 32.4485 32.4665 -0.03%
美元/英镑 0.7653 0.7655 -0.05%
美元/港币 7.7820 7.7823 -0.11%