| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年11月02日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2024-11-02)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 23:49 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布货币政策报告。 |
| 2024-11-02 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
美元/泰铢 32.8554 32.8928 0.54%
美元/加拿大元 1.3855 1.3856 0.31%
美元/瑞士法郎 0.7938 0.7938 0.27%
美元/星币 1.2848 1.2849 0.26%
美元/欧元 0.8667 0.8667 0.20%
美元/英镑 0.7494 0.7494 0.16%
美元/印度 94.0020 94.0340 0.13%
美元/日元 159.6665 159.6710 0.12%
美元/港币 7.8253 7.8256 0.10%
英镑/欧元 1.1566 1.1567 0.03%
美元/澳元 1.4477 1.4480 0.58%