外汇存款利率计算器
存款金额
存款币种
存款期限
到期获取利息
计算
外汇兑换买卖计算器
本币金额
本币币种
兑换币种
兑换货币金额
计算
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年通胀预期 | 3 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年汽油通胀预期 | 3.6 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年房价通胀预期 | 3.1 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年家庭收入增长预期 | 3.1 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年家庭支出增长预期 | 5 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储未来3个月无法偿最低债平均预期 | 13.6 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储3年通胀预期 | 2.5 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 23:00 | 美国 9月 纽约联储1年黄金涨幅预期 | 4.7 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 21:00 | 俄罗斯 8月 对外贸易 | 86.97 | 85 | 待公布 | |
2024-10-14 | 20:00 | 加拿大 截至10月11日当周 全国经济信心指数 | 55.8 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 20:00 | 印度 9月 CPI年率 | 3.65 | 5.04 | 待公布 | |
2024-10-14 | 20:00 | 巴西 8月 IBC-BR经济活动指数月率 | -0.4 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 20:00 | 墨西哥 9月 消费者信心指数-季调后 | 47.6 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 20:00 | 墨西哥 9月 消费者信心指数-未季调 | 47 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 18:00 | 印度 9月 政府贸易赤字USD | 296.5 | 250 | 待公布 | |
2024-10-14 | 18:00 | 印度 9月 进口额USD | 643.6 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 18:00 | 印度 9月 出口额USD | 347.1 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 17:30 | 南非 9月 商业信心指数BCI | 109.1 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 16:00 | 瑞士 截至10月11日当周 国内活期存款周平均额 | 4603.49 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 16:00 | 瑞士 截至10月11日当周 活期存款总计金额 | 4713.85 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 16:00 | 中国 9月 M2货币供应年率 | 6.3 | 6.4 | 待公布 | |
2024-10-14 | 16:00 | 中国 9月 M0货币供应年率 | 12.2 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 16:00 | 中国 9月 M1货币供应年率 | -7.3 | -7.2 | 待公布 | |
2024-10-14 | 16:00 | 中国 9月 人民币各项贷款余额年率 | 8.5 | 8.3 | 待公布 | |
2024-10-14 | 16:00 | 中国 1-9月 社会融资规模-年初至今 | 219000 | 254745 | 待公布 | |
2024-10-14 | 16:00 | 中国 1-9月 新增人民币贷款-年初至今 | 144300 | 162681 | 待公布 | |
2024-10-14 | 15:10 | 中国 10月14日 上期所每日仓单变动-黄金 | 0 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 15:10 | 中国 10月14日 上期所每日仓单变动-铜 | 299 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 15:10 | 中国 10月14日 上期所每日仓单变动-白银 | -14585 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 15:10 | 中国 10月14日 上期所每日仓单变动-燃料油 | -5930 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 印度 9月 批发物价指数WPI年率 | 1.31 | 1.92 | 待公布 | |
2024-10-14 | 14:30 | 印度 9月 食品WPI月率-批发分项 | 3.26 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 印度 9月 食品WPI年率-批发分项 | 3.11 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 印度 9月 燃料WPI年率-批发分项 | -0.67 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 印度 9月 制造业WPI年率-批发分项 | 1.22 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 瑞士 9月 生产者/进口物价指数月率 | 0.2 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 14:30 | 瑞士 9月 生产者/进口物价指数年率 | -1.2 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 贸易帐-人民币计价 | 6493.4 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 进口年率-人民币计价 | 0 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 出口年率-人民币计价 | 8.4 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 进口总额-人民币计价 | 15514.7 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 出口总额-人民币计价 | 22008.1 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 贸易帐-美元计价 | 910.2 | 898 | 待公布 | |
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 出口年率-美元计价 | 8.7 | 6 | 待公布 | |
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 进口年率-美元计价 | 0.5 | 0.9 | 待公布 | |
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 进口总额-美元计价 | 2176.3 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 11:00 | 中国 9月 出口总额-美元计价 | 3086.5 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 10:00 | 中国 9月 全社会用电量年率-每月 | 8.9 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 10:00 | 中国 9月 全社会用电量-每月 | 9649 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者信心指数 | 82 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 | 67.3 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 | 101.4 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 | 77.5 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 | 92.7 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:30 | 澳大利亚 截至10月6日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 | 4.6 | 待公布 | ||
2024-10-14 | 08:00 | 新加坡 第三季度 季调后GDP季率 | 0.4 | 1.8 | 待公布 | |
2024-10-14 | 08:00 | 新加坡 第三季度 GDP年率 | 2.9 | 3.8 | 待公布 | |
2024-10-14 | 08:00 | 新加坡 第三季度 GDP年化季率 | 1.6 | 5.6 | 待公布 | |
2024-10-14 | 05:45 | 新西兰 9月 电子卡零售销售月率 | 0.2 | 0 | ||
2024-10-14 | 05:45 | 新西兰 9月 电子卡零售销售年率 | -2.9 | -5.6 | ||
2024-10-14 | 05:30 | 新西兰 9月 BNZ服务业表现指数 | 45.5 | 46.2 | ||
2024-10-14 | 02:00 | 美国 9月 政府预算 | -3800 | 610 | 待公布 | |
美元/瑞士法郎 0.8580 0.8581 0.10%
美元/印度 84.0818 84.0995 0.16%
美元/英镑 0.7662 0.7663 0.13%
美元/欧元 0.9152 0.9153 0.10%
美元/泰铢 33.2150 33.2520 0.03%
美元/星币 1.3068 1.3070 0.15%
美元/加拿大元 1.3780 1.3782 0.12%
美元/港币 7.7701 7.7706 -0.09%
英镑/欧元 1.1944 1.1945 -0.03%
美元/日元 149.2295 149.2465 0.08%
美元/澳元 1.4856 1.4859 0.30%