| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年10月14日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-10-14 | 加拿大 | 多伦多证券交易所 | 感恩节,休市一日。 |
| 2024-10-14 | 日本 | 东京证券交易所 | 体育日,休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 23:55 | 越南 | 国务院总理李强对越南进行正式访问。 |
| 2024-10-14 | 23:25 | 中国 | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
| 2024-10-14 | 23:17 | 奥地利 | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18:00-20:00左右公布)。 |
| 2024-10-14 | 23:16 | 瑞典 | 诺贝尔经济学奖公布。 |
| 2024-10-14 | 23:15 | 新加坡 | 新加坡金管局公布货币政策决定。 |
| 2024-10-14 | 21:00 | 美国 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加专家小组讨论会。 |
| 2024-10-14 | 20:00 | 中国 | 天猫、京东“双11”晚8点开启。 |
| 2024-10-14 | 15:00 | 中国 | 国新办就2024年前三季度进出口情况举行新闻发布会。 |
| 2024-10-14 | 15:00 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
| 2024-10-14 | 14:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。 |
| 2024-10-14 | 10:00 | 中国 | 国新办举行新闻发布会,介绍加大助企帮扶力度有关情况。 |
| 2024-10-14 | 04:15 | 新西兰 | 新西兰联储主席奥尔发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1572 1.1572 0.09%
美元/泰铢 32.5862 32.6174 0.89%
美元/印度 93.8836 93.8956 0.69%
美元/澳元 1.4331 1.4334 0.46%
美元/星币 1.2786 1.2787 0.30%
美元/瑞士法郎 0.7887 0.7889 0.29%
美元/欧元 0.8633 0.8634 0.24%
美元/加拿大元 1.3758 1.3760 0.23%
美元/英镑 0.7460 0.7461 0.16%
美元/日元 158.6720 158.6880 0.15%
美元/港币 7.8365 7.8370 0.03%