按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年03月19日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-03-19)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-03-19 | 23:01 | 美国 | 英伟达举行GTC大会,至3月21日。 |
2025-03-19 | 23:00 | 日本 | 日本央行公布利率决议。 |
2025-03-19 | 23:00 | 中国 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
2025-03-19 | 21:00 | 英国 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
2025-03-19 | 20:00 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
2025-03-19 | 19:30 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2025-03-19 | 18:45 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2025-03-19 | 15:20 | 印尼 | 印尼央行公布利率决议。 |
2025-03-19 | 14:30 | 日本 | 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。 |
2025-03-19 | 10:00 | 泰国 | 泰国央行公布2月货币政策会议纪要。 |
美元/日元 148.8580 148.8650 0.16%
美元/泰铢 33.6163 33.6425 0.15%
美元/星币 1.3340 1.3341 0.07%
美元/欧元 0.9196 0.9197 0.07%
美元/英镑 0.7731 0.7732 0.03%
美元/港币 7.7711 7.7715 -0.02%
美元/加拿大元 1.4365 1.4365 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.8842 0.8842 -0.08%
美元/印度 86.8459 86.8524 -0.11%
美元/澳元 1.5782 1.5787 -0.15%
英镑/欧元 1.1894 1.1896 0.04%