按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年03月11日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-03-11)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-03-11 | 23:56 | 格陵兰岛 | 格陵兰岛举行议会选举。 |
2025-03-11 | 23:09 | 比利时 | 欧洲经济暨财政事务理事会会议。 |
2025-03-11 | 17:00 | 芬兰 | 欧洲央行管委雷恩就经济前景和货币政策发表讲话. |
2025-03-11 | 15:00 | 中国 | 十四届全国人民代表大会第三次全体会议(闭幕会)。 |
2025-03-11 | 09:00 | 中国 | 十四届全国人大代表小组会议审议关于全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告的三个决议草案。 |
2025-03-11 | 07:40 | 沙特 | 美国和乌克兰官员在沙特举行会谈。 |
2025-03-11 | 03:00 | 美国 | 美国总统特朗普签署行政令。 |
2025-03-11 | 02:00 | 美国 | 美国总统特朗普与美国科技领袖会面,其中包括惠普、英特尔、IBM、高通的首席执行官。 |
美元/日元 148.9275 148.9350 0.21%
美元/泰铢 33.6193 33.6504 0.17%
美元/星币 1.3341 1.3342 0.08%
美元/港币 7.7714 7.7716 -0.02%
美元/欧元 0.9188 0.9189 -0.02%
美元/英镑 0.7726 0.7728 -0.04%
美元/加拿大元 1.4363 1.4364 -0.04%
美元/印度 86.8559 86.8628 -0.10%
美元/瑞士法郎 0.8835 0.8835 -0.16%
美元/澳元 1.5770 1.5774 -0.23%
英镑/欧元 1.1890 1.1891 0.01%