按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年03月04日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-03-04)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-03-04 | 23:36 | 美国 | 美国总统特朗普受邀到国会发表任内首次讲话。 |
2025-03-04 | 23:36 | 美国 | 美国对加拿大和墨西哥征收25%的关税生效。 |
2025-03-04 | 23:32 | 西班牙 | 2025年西班牙巴塞罗那世界移动通信大会举行。 |
2025-03-04 | 23:22 | 埃及 | 埃及召开紧急阿拉伯峰会,讨论巴勒斯坦局势。 |
2025-03-04 | 15:00 | 中国 | 全国政协十四届三次会议在北京召开。 |
2025-03-04 | 12:00 | 中国 | 十四届全国人大三次会议新闻发布会举行。 |
2025-03-04 | 08:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布2月货币政策会议纪要。 |
2025-03-04 | 00:35 | 美国 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
美元/港币 7.7716 7.7717 -0.01%
美元/英镑 0.7728 0.7728 -0.03%
美元/加拿大元 1.4364 1.4365 -0.04%
美元/瑞士法郎 0.8838 0.8838 -0.12%
美元/印度 86.8217 86.8295 -0.14%
美元/澳元 1.5776 1.5780 -0.19%
英镑/欧元 1.1896 1.1897 0.05%
美元/日元 148.8765 148.8795 0.17%
美元/泰铢 33.6120 33.6423 0.15%
美元/星币 1.3339 1.3340 0.06%
美元/欧元 0.9193 0.9194 0.03%