按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年03月09日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-03-09)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-03-09 | 23:05 | 加拿大 | 加拿大执政党自由党选出党内领导人。 |
2025-03-09 | 15:00 | 中国 | 十四届全国人大代表小组会议审议最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。 |
2025-03-09 | 14:00 | 美国 | 北美地区开始实行夏令时,美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。 |
2025-03-09 | 09:00 | 中国 | 十四届全国人大代表小组会议审议关于修改全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法的决定草案,最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告。 |
美元/欧元 0.9190 0.9191 0.00%
美元/日元 148.9190 148.9250 0.20%
美元/泰铢 33.5917 33.6202 0.08%
美元/星币 1.3338 1.3339 0.05%
美元/英镑 0.7731 0.7732 0.01%
美元/港币 7.7709 7.7712 -0.02%
美元/加拿大元 1.4363 1.4364 -0.04%
美元/瑞士法郎 0.8842 0.8842 -0.08%
美元/印度 86.8003 86.8060 -0.16%
美元/澳元 1.5780 1.5784 -0.16%
英镑/欧元 1.1886 1.1888 -0.03%