按国家地区查询本周财经数据: | |
2025年01月21日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-01-21)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-01-21 | 23:52 | 比利时 | 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行会议。 |
2025-01-21 | 23:52 | 瑞士 | 达沃斯世界经济论坛年会举行,至1月24日。 |
2025-01-21 | 21:00 | 瑞士 | 德国总理朔尔茨在世界经济论坛上发表讲话。 |
2025-01-21 | 19:00 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
2025-01-21 | 18:30 | 瑞典 | 瑞典央行副行长邦吉出席议会参与关于未来现金立法的研讨。 |
2025-01-21 | 16:00 | 比利时 | 欧盟财长讨论如何提高欧洲竞争力,批准财政紧缩计划。 |
2025-01-21 | 15:00 | 中国 | 国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,介绍“大力推进新型工业化 推动经济高质量发展”有关情况。 |
2025-01-21 | 01:00 | 美国 | 特朗普宣誓就职新一任美国总统。 |
美元/港币 7.7866 7.7872 -0.03%
美元/日元 155.9625 156.0180 -0.05%
美元/瑞士法郎 0.9058 0.9064 -0.15%
美元/印度 86.1190 86.2395 -0.33%
美元/加拿大元 1.4312 1.4348 -0.38%
美元/澳元 1.5824 1.5852 -0.47%
美元/星币 1.3456 1.3466 -0.70%
美元/欧元 0.9521 0.9535 -0.76%
美元/英镑 0.8010 0.8014 -1.04%
美元/泰铢 33.3595 33.7590 -1.38%
英镑/欧元 1.1883 1.1903 0.28%