按国家地区查询本周财经数据: | |
2025年01月16日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-01-16)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-01-16 | 23:59 | 韩国 | 韩国央行公布利率决议。 |
2025-01-16 | 23:58 | 美国 | 美国总统拜登接受微软全国广播公司(MSNBC)的采访。 |
2025-01-16 | 23:57 | 印度 | 新加坡总统访问印度。 |
2025-01-16 | 23:29 | 中国 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
2025-01-16 | 23:25 | 中国 | 台积电法人说明会举行。 |
2025-01-16 | 23:24 | 美国 | 美国参议院举行财长提名人选听证会。 |
2025-01-16 | 20:30 | 德国 | 欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。 |
2025-01-16 | 17:00 | 塞浦路斯 | 欧洲央行管委帕察利季斯发表讲话。 |
2025-01-16 | 12:35 | 美国 | 美国财长耶伦在Stephen Colbert深夜秀的采访内容播出。 |
2025-01-16 | 09:00 | 美国 | 美国总统拜登在白宫椭圆形办公室发表总统任内的告别演讲 |
2025-01-16 | 09:00 | 韩国 | 韩国央行公布利率决议。 |
2025-01-16 | 03:00 | 美国 | 美联储公布经济状况褐皮书。 |
2025-01-16 | 01:00 | 美国 | 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。 |
2025-01-16 | 00:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员泰勒发表讲话。 |
2025-01-16 | 00:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。 |
美元/星币 1.3456 1.3466 -0.70%
美元/欧元 0.9521 0.9535 -0.76%
美元/英镑 0.8010 0.8014 -1.04%
美元/泰铢 33.3595 33.7590 -1.38%
美元/港币 7.7866 7.7872 -0.03%
美元/日元 155.9625 156.0180 -0.05%
美元/瑞士法郎 0.9058 0.9064 -0.15%
美元/印度 86.1190 86.2395 -0.33%
美元/加拿大元 1.4312 1.4348 -0.38%
美元/澳元 1.5824 1.5852 -0.47%
英镑/欧元 1.1883 1.1903 0.28%