查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2025-01-26
<<上一年 <上一月
2025 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2025年01月03日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2025-01-03)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2025-01-03 23:30 美国 截至12月27日当周 EIA天然气库存变动 -930 -1240 -1160
2025-01-03 23:30 美国 截至12月27日当周 EIA天然气隐含流量 -930 -1160
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业PMI 48.4 48.4 49.3
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业物价支付指数 50.3 51.7 52.5
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业产出指数 46.8 50.3
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业就业指数 48.1 48 45.3
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业库存指数 48.1 48.4
2025-01-03 23:00 美国 12月 ISM制造业新订单指数 50.4 52.5
2025-01-03 20:00 墨西哥 11月 失业率 2.5 2.7 2.6
2025-01-03 20:00 墨西哥 11月 季调后失业率 2.5 2.7
2025-01-03 18:00 希腊 11月 单月失业率 9.8 9.6
2025-01-03 17:30 英国 11月 央行消费信贷 10.98 12 8.78
2025-01-03 17:30 英国 11月 央行抵押贷款 34.35 32 24.74
2025-01-03 17:30 英国 11月 央行抵押贷款许可 6.83 6.85 6.57
2025-01-03 17:30 英国 11月 M4货币供应月率 -0.1 0
2025-01-03 17:30 英国 11月 M4货币供应年率 3 2.9
2025-01-03 17:30 英国 11月 M4货币供应 30763.09 30771.09
2025-01-03 17:00 意大利 第三季度 公共预算赤字占GDP比重 3.4 2.3
2025-01-03 16:55 德国 12月 季调后失业人数变动 0.7 1.5 1
2025-01-03 16:55 德国 12月 未季调失业总人数 277.4 280.7
2025-01-03 16:55 德国 12月 季调后失业率 6.1 6.2 6.1
2025-01-03 16:55 德国 12月 季调后失业总人数 286 286.9
2025-01-03 16:30 瑞士 12月 瑞信/SVME制造业PMI 48.5 48.3 48.4
2025-01-03 16:00 西班牙 11月 国际旅游人数 1301.93 898.29
2025-01-03 16:00 西班牙 12月 失业人数变化 -1.6 -2.53
2025-01-03 16:00 西班牙 12月 失业人数变化月率 -0.62 -0.98
2025-01-03 15:10 中国 1月3日 上期所每日仓单变动-铜 1270 -1112
2025-01-03 15:10 中国 1月3日 上期所每日仓单变动-黄金 0 0
2025-01-03 15:10 中国 1月3日 上期所每日仓单变动-白银 13860 -6623
2025-01-03 15:10 中国 1月3日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 0
2025-01-03 15:10 中国 1月3日 上期所每日仓单变动-原油 0 -1000000
2025-01-03 13:00 新加坡 11月 季调后零售销售月率 0.1 -2.8
2025-01-03 13:00 新加坡 11月 零售销售年率 2.2 1.7 -0.7
2025-01-03 13:00 新加坡 11月 核心零售销售年率 0.3 -1.4
2025-01-03 13:00 新加坡 11月 季调后核心零售销售月率 1.2 -2.1
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 SPDR黄金持仓-每日更新 872.52 872.52
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 iShares黄金持仓-每日更新 392.69 392.69
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 iShares白银持仓-每日更新 14375.97 14426.97
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 iShares黄金持仓变动-每日 0.12 0
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 iShares白银持仓变动-每日 52.42 51
2025-01-03 06:30 美国 1月2日 SPDR黄金持仓变动-每日 0 0
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 COMEX黄金库存-每日更新 219007.49 219087.76
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 COMEX白银库存-每日更新 3186186.1 3188956.97
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 COMEX黄金库存变动-每日 1607.55 80.29
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 COMEX白银库存变动-每日 13230.45 2770.81
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 NYMEX铂金库存-每日更新 2699.72 2699.72
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 NYMEX钯金库存-每日更新 385.3 385.3
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 NYMEX铂金库存变动-每日 394.03 0
2025-01-03 06:30 美国 1月1日 NYMEX钯金库存变动-每日 -0.01 0
2025-01-03 05:30 美国 截至12月28日当周 外国央行持有美国国债 -156.47 -236.64
2025-01-03 01:30 巴西 截至12月23日当周 外汇流-月初至周期日 -116.4 -58.9
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 8周国债竞拍-投标倍数 2.9 2.96
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 8周国债竞拍-中标利率 4.265 4.24
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 4星期国债竞拍-总金额 752.57 852.7
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 4星期国债竞拍-高利率 4.26 4.26
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.97 2.68
2025-01-03 00:30 美国 1月2日 4星期国债竞拍-高配置百分比 60.54 22.36
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA精炼厂设备利用率 92.5 92.6 92.7
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA汽油库存变动 163 31.4 771.7
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA精炼油库存变动 -169.4 -5.2 640.6
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE原油引伸需求 2066.1 2066.7
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE汽油引伸需求 1006.06 914.53
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE蒸馏油引伸需求 569.4 465.29
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存 -32 -14.2
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA精炼厂设备利用率变动 0.7 0.2 0.2
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA原油总产量 1358.5 1357.3
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周原油进口 99.5 32.3
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周新配方汽油库存 0.5 -0.1
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周取暖油库存 -6.2 -41.6
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周成品油进口 -46.9 7.2
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周馏分油产量 17.8 9.9
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周投产原油量 20.5 4.1
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA每周汽油产量 5.1 -95.9
2025-01-03 00:00 全球 12月 制造业PMI季调后 50 49.6
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE总燃料乙醇库存 2307.4 2363.9
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE燃料乙醇总产量 110.7 111.1
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 EIA原油库存变动 -423.7 -280 -117.8
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE总燃料乙醇库存 2307.4 2363.9
2025-01-03 00:00 美国 截至12月27日当周 DOE燃料乙醇总产量 110.7 111.1
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
当天(2025-01-03)没有财经事件
美元指数 109.010.07
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 890.11 908.46
  • 港币 92.04 93.3
  • 美元 717.05 726.72
  • 瑞士法郎 793.15 803.39
  • 瑞典克朗 65.52 66.62
  • 丹麦克朗 100.51 102.37
  • 日元 4.6337 4.6662
  • 加拿大元 501.95 507.72
  • 欧元 750.62 763.76
  • 新加坡元 531.78 540.78
  • 俄罗斯卢布 7.29 7.38
  • 泰国铢 21.31 21.67
  • 澳大利亚元 453.62 459.69
  • 韩国元 0.5044 0.5123
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-