按国家地区查询本周财经数据: | |
2025年01月15日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-01-15)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-01-15 | 23:58 | 越南 | 俄罗斯总理访问越南。 |
2025-01-15 | 23:19 | 中国 | 日本自民党干事长森山裕、公明党干事长西田实仁率日本执政党代表团访华。 |
2025-01-15 | 23:18 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
2025-01-15 | 23:00 | 美国 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在明尼亚波利斯联储主办的线上地区经济会议致欢迎词并参加炉边谈话。 |
2025-01-15 | 22:30 | 瑞典 | 瑞典央行行长特登在瑞典银行主办的活动上讨论经济状况和当前的货币政策。 |
2025-01-15 | 21:00 | 美国 | 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
2025-01-15 | 17:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 |
2025-01-15 | 16:35 | 奥地利 | 欧洲央行管委Vujcic发表讲话。 |
2025-01-15 | 16:30 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
2025-01-15 | 16:10 | 瑞典 | 瑞典央行副行长邦格发表讲话。 |
2025-01-15 | 16:00 | 西班牙 | 欧洲央行副行长金多斯在2025年第15届西班牙投资者日发表演讲。 |
2025-01-15 | 15:20 | 印尼 | 印尼央行公布利率决议。 |
2025-01-15 | 15:00 | 中国 | 国新办举办“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,介绍商务工作服务高质量发展有关情况。 |
2025-01-15 | 11:15 | 中国 | 欧洲央行首席经济学家连恩在高盛全球总经会议上发表演说。 |
2025-01-15 | 10:00 | 中国 | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。 |
2025-01-15 | 04:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。 |
2025-01-15 | 01:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 |
美元/港币 7.7866 7.7872 -0.03%
美元/日元 155.9625 156.0180 -0.05%
美元/瑞士法郎 0.9058 0.9064 -0.15%
美元/印度 86.1190 86.2395 -0.33%
美元/加拿大元 1.4312 1.4348 -0.38%
美元/澳元 1.5824 1.5852 -0.47%
美元/星币 1.3456 1.3466 -0.70%
美元/欧元 0.9521 0.9535 -0.76%
美元/英镑 0.8010 0.8014 -1.04%
美元/泰铢 33.3595 33.7590 -1.38%
英镑/欧元 1.1883 1.1903 0.28%