按国家地区查询本周财经数据: | |
2024年09月10日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2024-09-10)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2024-09-10 | 23:56 | 中国 | 挪威首相斯特勒对中国进行正式访问。 |
2024-09-10 | 23:56 | 中国 | 十四届全国人大常委会第十一次会议9月10日至13日在京举行。 |
2024-09-10 | 23:55 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。 |
2024-09-10 | 23:55 | 中国 | 首届华为海思全联接大会在深圳举行。 |
2024-09-10 | 23:54 | 中国 | 国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据。 |
2024-09-10 | 23:52 | 瑞士 | 日本央行行长植田和男访问瑞士,参加国际清算银行会议。 |
2024-09-10 | 23:45 | 沙特 | 国务院总理李强赴沙特主持召开中国—沙特高级别联合委员会第四次会议并访问沙特、阿联酋。 |
2024-09-10 | 22:30 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克发表讲话。 |
2024-09-10 | 22:00 | 德国 | 德国财长林德纳在BVK协会股权资本日发表讲话。 |
2024-09-10 | 22:00 | 美国 | 美联储理事巴尔就巴塞尔协议III发表讲话。 |
2024-09-10 | 21:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克讨论气候中和的工业未来。 |
2024-09-10 | 20:25 | 英国 | 加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大-英国商会上发表讲话。 |
2024-09-10 | 18:00 | 德国 | 德国下议院讨论2025年预算,财政部长林德纳发表讲话。 |
2024-09-10 | 18:00 | 奥地利 | OPEC公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18:00-20:00左右公布)。 |
2024-09-10 | 15:00 | 中国 | 国务院就《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》有关情况举行例行吹风会。 |
2024-09-10 | 14:30 | 中国 | 华为举行见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会。 |
2024-09-10 | 10:00 | 中国 | 国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,国家医疗保障局局长章轲出席介绍情况,并答记者问。 |
2024-09-10 | 01:00 | 美国 | 苹果公司举行新品发布会,主题为“高光时刻”。 |
2024-09-10 | 00:00 | 美国 | 欧洲央行银行监管委员会委员麦考尔在巴克莱全球金融会议发表炉边谈话。 |
美元/瑞士法郎 0.8544 0.8545 0.25%
美元/日元 142.6290 142.6395 0.19%
美元/印度 83.9828 83.9880 -0.01%
英镑/欧元 1.1845 1.1846 0.00%
美元/泰铢 33.7417 33.7753 0.15%
美元/欧元 0.9077 0.9077 -0.06%
美元/澳元 1.4982 1.4986 0.01%
美元/加拿大元 1.3575 1.3576 -0.01%
美元/英镑 0.7663 0.7664 -0.04%
美元/星币 1.3054 1.3055 0.09%
美元/港币 7.8008 7.8011 0.03%