按国家地区查询本周财经数据: | |
2024年09月05日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2024-09-05)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2024-09-05 | 23:52 | 美国 | 美国总统拜登就“投资美国”议程发表讲话。 |
2024-09-05 | 23:22 | 中国 | 国家主席习近平出席2024年中非合作论坛峰会开幕式并发表主旨讲话。 |
2024-09-05 | 23:20 | 沙特 | 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。 |
2024-09-05 | 23:19 | 中国 | 国内成品油将开启新一轮调价窗口。 |
2024-09-05 | 22:45 | 美国 | 美国财长耶伦在北卡罗来纳州的韦克技术学院发表讲话。 |
2024-09-05 | 22:00 | 奥地利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话。 |
2024-09-05 | 17:40 | 美国 | 美国国务卿布林肯召开新闻发布会。 |
2024-09-05 | 15:05 | 德国 | 德国财长林德纳发表讲话。 |
2024-09-05 | 15:00 | 中国 | 国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会,中国人民银行副行长陆磊和国家外汇管理局副局长李红燕出席介绍情况,并答记者问。 |
2024-09-05 | 14:30 | 芬兰 | 欧洲央行银行监管委员会主席布赫召开新闻发布会。 |
2024-09-05 | 10:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克发表讲话。 |
2024-09-05 | 09:30 | 澳大利亚 | 第11届澳洲-日本外交和国防部长2+2会谈。 |
2024-09-05 | 09:30 | 日本 | 日本央行审议委员高田创发表讲话。 |
2024-09-05 | 09:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。 |
2024-09-05 | 02:00 | 美国 | 美联储公布经济状况褐皮书。 |
美元/瑞士法郎 0.8542 0.8544 0.23%
美元/印度 83.9829 83.9874 -0.01%
美元/日元 142.6020 142.6115 0.17%
英镑/欧元 1.1841 1.1842 -0.03%
美元/泰铢 33.7220 33.7529 0.09%
美元/欧元 0.9084 0.9086 0.03%
美元/澳元 1.5001 1.5005 0.13%
美元/英镑 0.7673 0.7673 0.08%
美元/星币 1.3058 1.3059 0.12%
美元/港币 7.8007 7.8008 0.03%
美元/加拿大元 1.3577 1.3580 0.01%