| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2026年03月07日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2026-03-07)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 15:00 | 中国 | 国新办举行吹风会,解读“十五五”规划《纲要(草案)》。 |
| 2026-03-07 | 10:00 | 中国 | 十四届全国人大四次会议举行民生主题记者会。 |
| 2026-03-07 | 04:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 2026-03-07 | 03:30 | 美国 | 美国总统特朗普会见会见美国国防部长赫格塞斯。 |
| 2026-03-07 | 02:30 | 美国 | 澳洲联储副主席豪泽发表讲话。 |
| 2026-03-07 | 02:30 | 美国 | 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就美元避险地位发表讲话。 |
| 2026-03-07 | 02:20 | 美国 | 2028年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话。 |
| 2026-03-07 | 01:00 | 美国 | 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。 |
| 2026-03-07 | 00:30 | 美国 | 澳洲联储副主席豪泽在2026年美国货币政策论坛上参加小组讨论并发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1535 1.1552 0.32%
美元/印度 91.9417 91.9422 0.17%
美元/澳元 1.4337 1.4340 0.79%
美元/欧元 0.8671 0.8672 0.76%
美元/英镑 0.7511 0.7512 0.72%
美元/瑞士法郎 0.7806 0.7808 0.59%
美元/泰铢 31.9835 32.0442 0.55%
美元/日元 158.3440 158.3690 0.38%
美元/星币 1.2828 1.2832 0.36%
美元/加拿大元 1.3598 1.3600 0.24%
美元/港币 7.8204 7.8215 -0.02%