| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2025年10月18日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2025-10-18)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 23:56 | 美国 | 美国财长贝森特、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利出席30国集团(G30)经济会议的小组讨论。 |
| 2025-10-18 | 23:50 | 中国 | 2025世界智能网联汽车大会在京召开。 |
| 2025-10-18 | 21:00 | 英国 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 20:00 | 美国 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 19:30 | 美国 | 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 15:00 | 美国 | 欧洲央行行长拉加德发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 2025-10-18 | 01:00 | 美国 | 欧洲央行管委雷恩发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 00:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 00:15 | 美国 | 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。 |
| 2025-10-18 | 00:00 | 英国 | 英国央行货币政策委员格林发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1562 1.1562 0.00%
美元/欧元 0.8630 0.8631 0.20%
美元/加拿大元 1.3751 1.3753 0.18%
美元/英镑 0.7462 0.7462 0.17%
美元/日元 158.6635 158.6685 0.14%
美元/港币 7.8345 7.8347 0.00%
美元/星币 1.2781 1.2783 0.27%
美元/印度 93.6148 93.6769 0.43%
美元/瑞士法郎 0.7883 0.7884 0.24%
美元/泰铢 32.6226 32.6527 1.00%
美元/澳元 1.4350 1.4354 0.60%