按国家地区查询本周财经数据: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025年02月08日 全部国家地区数据 |
日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
当天(2025-02-08)没有假期 |
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
---|---|---|---|
2025-02-08 | 23:43 | 美国 | 日本首相石破茂访问美国,期间将会晤美国总统特朗普,至2月8日。 |
2025-02-08 | 04:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
2025-02-08 | 04:00 | 墨西哥 | 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。 |
2025-02-08 | 01:00 | 美国 | 美联储理事库格勒发表讲话。 |
美元/瑞士法郎 0.9097 0.9102 0.54%
美元/欧元 0.9681 0.9685 0.54%
美元/英镑 0.8061 0.8066 0.27%
美元/星币 1.3514 1.3566 0.24%
美元/泰铢 33.8750 33.9100 0.24%
美元/印度 87.5091 88.0694 0.24%
美元/澳元 1.5932 1.5952 0.17%
美元/港币 7.7909 7.7910 0.05%
美元/日元 151.4020 151.4270 -0.03%
美元/加拿大元 1.4285 1.4300 -0.08%
英镑/欧元 1.1998 1.2015 0.25%