| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年06月29日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2024-06-29)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 21:15 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔出席一场会议。 |
| 2024-06-29 | 04:30 | 美国 | 美国总统拜登将在周五美东16:30(北京时间次日凌晨4:30)在纽约市石墙国家纪念碑中心开幕式上发表讲话。 |
| 2024-06-29 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
| 2024-06-29 | 00:40 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就人工智能、劳动力市场发表讲话。 |
| 2024-06-29 | 00:00 | 美国 | 美联储理事鲍曼参与一场问答活动。 |
美元/日元 155.3345 155.3405 -0.11%
美元/澳元 1.5406 1.5410 0.27%
美元/港币 7.7925 7.7928 0.10%
美元/英镑 0.7612 0.7612 0.07%
美元/瑞士法郎 0.8003 0.8004 0.06%
美元/加拿大元 1.3995 1.3997 0.06%
美元/星币 1.3024 1.3025 0.05%
美元/印度 88.5597 88.5757 0.03%
美元/欧元 0.8636 0.8637 0.01%
美元/泰铢 32.3731 32.4070 0.00%
英镑/欧元 1.1344 1.1348 -0.04%