| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年01月02日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-01-02 | 日本 | 东京证券交易所 | 元旦假期 休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 09:20 | 中国 | 今日有7640亿元7天期逆回购和2420亿元14天期逆回购到期,累计到期额为10060亿元。 |
| 2024-01-02 | 09:15 | 日本 | 日本首相岸田文雄就地震情况发表讲话。 |
英镑/欧元 1.1572 1.1572 0.09%
美元/泰铢 32.5862 32.6174 0.89%
美元/印度 93.8836 93.8956 0.69%
美元/澳元 1.4331 1.4334 0.46%
美元/星币 1.2786 1.2787 0.30%
美元/瑞士法郎 0.7887 0.7889 0.29%
美元/欧元 0.8633 0.8634 0.24%
美元/加拿大元 1.3758 1.3760 0.23%
美元/英镑 0.7460 0.7461 0.16%
美元/日元 158.6720 158.6880 0.15%
美元/港币 7.8365 7.8370 0.03%