| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2023年07月10日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2023-07-10)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 23:15 | 美国 | 欧洲央行管委Herodotou发表讲话。 |
| 2023-07-10 | 23:00 | 英国 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 2023-07-10 | 23:00 | 美国 | 2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济和政策前景发表视频讲话。 |
| 2023-07-10 | 23:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加由布鲁金斯学会哈钦斯财政和货币政策中心主办的炉边谈话。 |
| 2023-07-10 | 22:00 | 美国 | 美联储理事巴尔就银行监管和资本规则发表讲话。 |
| 2023-07-10 | 15:30 | 瑞典 | 瑞典央行公布货币政策会议纪要。 |
英镑/欧元 1.1543 1.1543 0.12%
美元/澳元 1.4377 1.4380 0.97%
美元/印度 93.9376 93.9541 0.49%
美元/英镑 0.7523 0.7524 0.37%
美元/欧元 0.8671 0.8672 0.35%
美元/泰铢 32.9632 32.9951 0.30%
美元/瑞士法郎 0.7899 0.7899 0.24%
美元/日元 159.4195 159.4345 0.12%
美元/星币 1.2834 1.2836 0.09%
美元/加拿大元 1.3733 1.3734 0.06%
美元/港币 7.8276 7.8279 -0.08%