| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2022年04月04日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2022-04-04 | 中国 | 上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 清明节,休市两日,今日为第一日。 |
| 2022-04-04 | 中国 | 台湾证券交易所 | 儿童节,休市一日。 |
| 2022-04-04 | 中国 | 香港交易所 | 清明节,北向交易关闭。 |
| 2022-04-04 | 中国 | 沪深交易所及北交所 | 清明节,休市两日,今日为第一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-04 | 22:00 | 英国 | 英国央行副行长坎利夫发表讲话。 |
| 2022-04-04 | 21:00 | 比利时 | 欧元区成员国财长举行会议,讨论G20以及银行业联盟的问题。 |
| 2022-04-04 | 17:05 | 英国 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 2022-04-04 | 16:30 | 英国 | 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话。 |
| 2022-04-04 | 00:00 | 俄罗斯 | 俄乌代表团举行新一轮线上会谈。 |
英镑/欧元 1.1318 1.1320 0.02%
美元/欧元 0.8667 0.8667 0.00%
美元/印度 88.4869 88.4874 -0.01%
美元/港币 7.7897 7.7898 -0.01%
美元/瑞士法郎 0.8054 0.8055 -0.01%
美元/英镑 0.7656 0.7658 -0.01%
美元/泰铢 32.4350 32.4786 -0.03%
美元/加拿大元 1.4043 1.4048 -0.04%
美元/星币 1.3055 1.3065 -0.07%
美元/日元 157.0330 157.0515 -0.08%
美元/澳元 1.5405 1.5410 -0.17%