查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2025-11-19
<<上一年 <上一月
2022 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2022年01月07日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2022-01-07)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2022-01-07 23:30 美国 截至12月31日当周 ECRI领先指标 待公布
2022-01-07 23:30 美国 截至12月31日当周 ECRI领先指标年率 待公布
2022-01-07 23:00 加拿大 12月 IVEY季调后PMI 61.2 51.1
2022-01-07 23:00 加拿大 12月 IVEY未季调PMI 61.2 51.1
2022-01-07 21:30 加拿大 12月 失业率 6 6 5.9
2022-01-07 21:30 加拿大 12月 全职就业人数变动 7.99 0.53 12.25
2022-01-07 21:30 加拿大 12月 就业人数变动 15.37 2.5 5.47
2022-01-07 21:30 加拿大 12月 就业参与率 65.3 65.3 65.3
2022-01-07 21:30 加拿大 12月 兼职就业人数变动 7.38 1 -6.77
2022-01-07 21:30 美国 12月 非农就业人口变动季调后 21 44.7 19.9
2022-01-07 21:30 美国 12月 平均每小时工资月率 0.3 0.4 0.6
2022-01-07 21:30 美国 12月 平均每小时工资年率 4.8 4.2 4.7
2022-01-07 21:30 美国 12月 平均每周工时 34.8 34.8 34.7
2022-01-07 21:30 美国 12月 私营企业非农就业人数变动 23.5 40.5 21.1
2022-01-07 21:30 美国 12月 劳动参与率 61.8 61.9 61.9
2022-01-07 21:30 美国 12月 制造业就业人口变动季调后 3.1 3.5 2.6
2022-01-07 21:30 美国 12月 失业率 4.2 4.1 3.9
2022-01-07 21:30 美国 12月 U6失业率 7.8 7.3
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 消费者信心指数 -8.3 -8.3
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 CPI月率 0.4 0.3 0.4
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 CPI年率-未季调 4.9 4.8 5
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 核心CPI年率-未季调 2.6 2.5 2.6
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 核心CPI月率 0.1 0.4
2022-01-07 18:00 欧元区 11月 零售销售月率 0.2 -0.5 1
2022-01-07 18:00 欧元区 11月 零售销售年率 1.4 5.6 7.8
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 经济景气指数 117.5 116 115.3
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 工业景气指数 14.1 14.1 14.9
2022-01-07 18:00 欧元区 12月 服务业景气指数 18.4 16.1 11.2
2022-01-07 17:30 英国 12月 Markit建筑业PMI 55.5 54 54.3
2022-01-07 17:00 新加坡 12月 外汇储备 4130 4179
2022-01-07 16:30 中国香港 12月 外汇储备 4995 4968
2022-01-07 16:00 中国 1月7日 上期所每日仓单变动-黄金 0 0
2022-01-07 16:00 中国 1月7日 上期所每日仓单变动-白银 -29411 -18667
2022-01-07 16:00 中国台湾 12月 贸易帐 57.1 57.5 57.7
2022-01-07 16:00 中国台湾 12月 出口年率 30.2 26.4 23.4
2022-01-07 16:00 中国台湾 12月 进口年率 33.8 31.9 28.1
2022-01-07 16:00 中国 12月 外汇储备 32223.9 32300 32501.7
2022-01-07 16:00 瑞士 12月 外汇储备 10064 9445.3
2022-01-07 16:00 中国 12月 黄金储备量 6264 6264
2022-01-07 16:00 中国 12月 黄金储备-美元计价 1130 1131
2022-01-07 15:45 法国 11月 家庭消费支出月率 -0.4 0.5 0.8
2022-01-07 15:45 法国 11月 家庭消费支出年率 -5.3 13.9 14.8
2022-01-07 15:45 法国 11月 工业产出月率 0.9 0.5 -0.4
2022-01-07 15:45 法国 11月 工业产出年率 -0.5 0.6 -0.5
2022-01-07 15:45 法国 11月 制造业产出月率 0.9 -0.6
2022-01-07 15:45 法国 11月 制造业产出年率 0.1 -1.2
2022-01-07 15:45 法国 11月 贸易帐 -75.13 -72.3 -97.27
2022-01-07 15:45 法国 11月 进口 506.16 537.44
2022-01-07 15:45 法国 11月 出口 431.03 440.17
2022-01-07 15:45 法国 11月 经常帐 -26 -36
2022-01-07 15:30 瑞士 11月 实际零售销售年率 1.2 5.8
2022-01-07 15:00 德国 11月 季调后工业产出月率 2.8 1 -0.2
2022-01-07 15:00 德国 11月 工作日调整后工业产出年率 -0.6 -0.8 -2.4
2022-01-07 15:00 德国 11月 未季调贸易帐 128 128 120
2022-01-07 15:00 德国 11月 季调后出口月率 4.1 -0.2 1.7
2022-01-07 15:00 德国 11月 季调后进口月率 5 -1.3 3.3
2022-01-07 15:00 德国 11月 季调后经常帐 154 170 189
2022-01-07 15:00 英国 12月 Halifax季调后房价指数月率 1 1.1
2022-01-07 15:00 英国 12月 Halifax季调后房价指数年率 8.2 9.8
2022-01-07 15:00 英国 12月 Halifax季调后房价指数月率 待公布
2022-01-07 14:45 瑞士 12月 未季调失业率 2.5 2.7 2.6
2022-01-07 14:45 瑞士 12月 季调后失业率 2.5 2.5 2.4
2022-01-07 07:50 日本 截至12月31日当周 买进外国债券 -15885 -4165
2022-01-07 07:50 日本 截至12月31日当周 买进外国股票 2474 2136
2022-01-07 07:50 日本 截至12月31日当周 外资买进日债 12518 4472
2022-01-07 07:50 日本 截至12月31日当周 外资买进日股 -8413 171
2022-01-07 07:30 日本 12月 东京CPI年率 0.5 0.7 0.8
2022-01-07 07:30 日本 12月 东京核心-核心CPI年率 0.3 0.1
2022-01-07 07:30 日本 12月 东京核心CPI年率 0.3 0.5 0.5
2022-01-07 07:30 日本 12月 东京CPI月率 -0.3 -0.3 -0.3
2022-01-07 07:30 日本 11月 劳动现金收入年率 0.2 0.5 0
2022-01-07 07:30 日本 11月 实际薪资收入年率 -0.7 -0.5 -1.6
2022-01-07 07:30 日本 11月 加班工资年率 1.8 2.7
2022-01-07 07:30 日本 11月 所有家庭支出年率 -0.6 1.2 -1.3
2022-01-07 07:30 日本 11月 所有家庭支出月率 3.6 -1.2
2022-01-07 05:00 美国 截至1月3日当周 外国央行持有美国国债 -50.18 78.35
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
2022-01-07 23:45 美国 美国总统拜登就12月就业报告发表讲话。
2022-01-07 23:18 美国 美国贸易代表戴琪将于与欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯会面。
2022-01-07 23:00 美国 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国经济学会上货币政策发表讲话。
2022-01-07 02:15 美国 2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。
2022-01-07 00:30 美国 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在爱尔兰央行举办的活动上发表讲话。
美元指数 99.830.24
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-