| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2021年11月08日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2021-11-08)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-08 | 23:30 | 美国 | 美联储主席鲍威尔在美联储多样化会议上致开幕词。 |
| 2021-11-08 | 23:00 | 美国 | 美国波士顿联储临时主席Kenneth Montgomery在“高杠杆对于金融动荡风险和实体经济活动的影响,以及适当的政策应对”会议上致欢迎词。 |
| 2021-11-08 | 22:00 | 美国 | 美联储副主席克拉里达发表讲话。 |
| 2021-11-08 | 22:00 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 2021-11-08 | 22:00 | 比利时 | 欧元区财长讨论通胀、财政战略、数字欧元、企业偿付能力和银行业一体化议题。 |
| 2021-11-08 | 21:10 | 欧元区 | 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。 |
| 2021-11-08 | 19:01 | 比利时 | 欧洲央行行长拉加德和欧洲央行执委帕内塔参加欧元集团会议。 |
| 2021-11-08 | 18:00 | 欧元区 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
| 2021-11-08 | 15:53 | 新西兰 | 亚太经合组织(APEC)新西兰峰会(11月8-14日)举行。 |
| 2021-11-08 | 15:53 | 中国 | 中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在北京召开。 |
| 2021-11-08 | 15:52 | 美国 | 根据以往日程安排,贝莱德或将向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况。 |
| 2021-11-08 | 10:22 | 中国 | 第四届进博会(11月5-10日)在上海举办。 |
| 2021-11-08 | 07:50 | 日本 | 日本央行发布10月货币政策会议审议委员意见摘要。 |
英镑/欧元 1.1342 1.1343 -0.07%
美元/澳元 1.5428 1.5431 0.42%
美元/泰铢 32.4072 32.4356 0.10%
美元/加拿大元 1.3997 1.3999 0.07%
美元/港币 7.7902 7.7903 0.07%
美元/英镑 0.7610 0.7610 0.04%
美元/星币 1.3024 1.3025 0.04%
美元/瑞士法郎 0.7999 0.8000 0.01%
美元/欧元 0.8632 0.8633 -0.02%
美元/日元 155.3345 155.3380 -0.11%
美元/印度 88.4157 88.4232 -0.14%