| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2021年02月12日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2021-02-12 | 新加坡 | 春节假期,休市一天。 | |
| 2021-02-12 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 春节假期 ,休市一天。 |
| 2021-02-12 | 中国 | 台湾证券交易所 | 春节假期,休市一天。 |
| 2021-02-12 | 中国 | 上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 春节假期,2月11-17日休市,2月18日(星期四)起照常开市,2月7日(星期日)、2月20日(星期六)上班。 |
| 2021-02-12 | 中国 | 沪深交易所 | 春节假期,2月11-17日休市,2月18日(星期四)起照常开市,2月7日(星期日)、2月20日(星期六)上班。 |
| 2021-02-12 | 中国 | 香港交易所 | 春节假期,休市一天。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | 23:00 | 美国 | 纽约联储主席威廉姆斯主持纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)组织的一场讨论。 |
| 2021-02-12 | 22:50 | 英国 | 英国主持G7财金领导人会议,聚焦推动经济复苏。 |
| 2021-02-12 | 22:14 | 美国 | 拜登与耶伦举行经济简报会 |
| 2021-02-12 | 20:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开新闻发布会。 |
| 2021-02-12 | 18:30 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布利率决议 |
| 2021-02-12 | 16:16 | 美国 | 根据以往日程安排,伯克希尔哈撒韦或将于今日向美国证交会提交13F季度报告,披露其持仓情况。 |
| 2021-02-12 | 03:00 | 美国 | 美国国会预算办公室将公布最新的十年预算预期报告。 |
| 2021-02-12 | 03:00 | 墨西哥 | 墨西哥央行公布利率决议。 |
美元/泰铢 32.5285 32.5651 0.01%
美元/日元 159.0380 159.0455 0.20%
美元/英镑 0.7471 0.7471 0.20%
美元/欧元 0.8631 0.8631 0.19%
美元/星币 1.2793 1.2794 0.10%
美元/港币 7.8173 7.8178 -0.12%
美元/印度 93.7006 93.7206 -0.21%
美元/澳元 1.4351 1.4355 0.43%
美元/瑞士法郎 0.7904 0.7905 0.29%
英镑/欧元 1.1552 1.1553 -0.01%
美元/加拿大元 1.3793 1.3794 0.20%