| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2020年12月22日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2020-12-22)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-22 | 17:30 | 葡萄牙 | 欧洲央行管委、葡萄牙央行行长森特诺讲话。 |
| 2020-12-22 | 03:30 | 美国 | NYMEX纽约原油1月期货受移仓换月影响,12月22日凌晨3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 |
英镑/欧元 1.1323 1.1326 -0.24%
美元/日元 156.1120 156.1155 0.39%
美元/澳元 1.5401 1.5406 0.24%
美元/瑞士法郎 0.8014 0.8014 0.20%
美元/星币 1.3037 1.3038 0.15%
美元/英镑 0.7617 0.7618 0.14%
美元/加拿大元 1.4002 1.4002 0.10%
美元/泰铢 32.3923 32.4244 0.06%
美元/港币 7.7864 7.7865 0.02%
美元/印度 88.5265 88.5389 -0.01%
美元/欧元 0.8630 0.8630 -0.06%