| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2020年09月28日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2020-09-28)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 22:00 | 英国 | 英国央行行长贝利发表讲话。 |
| 2020-09-28 | 22:00 | 爱尔兰 | 爱尔兰央行副行长Sibley就问题债务发表讲话。 |
| 2020-09-28 | 21:45 | 欧元区 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会听证会上讲话。 |
| 2020-09-28 | 21:30 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔在欧洲可持续金融峰会上发表讲话并参加小组讨论。 |
| 2020-09-28 | 20:00 | G20 | G20能源部长召开会议,讨论能源市场的稳定性及其他问题,9月27日至9月28日。 |
| 2020-09-28 | 19:30 | 瑞典 | 瑞典央行副行长布列门将参加一个关于可持续财政以及央行和监管机构所扮演角色的小组讨论。 |
| 2020-09-28 | 17:45 | 德国 | 欧洲央行执委施纳贝尔尔参加德国经济协会的线上年会。 |
| 2020-09-28 | 15:27 | 比利时 | 英国和欧盟开始新一轮脱欧贸易磋商,至10月2日。 |
英镑/欧元 1.1334 1.1335 -0.15%
美元/港币 7.7909 7.7911 0.08%
美元/印度 88.5095 88.5100 -0.04%
美元/日元 156.7210 156.7280 0.78%
美元/澳元 1.5465 1.5469 0.66%
美元/瑞士法郎 0.8047 0.8048 0.61%
美元/英镑 0.7648 0.7649 0.55%
美元/加拿大元 1.4046 1.4047 0.42%
美元/欧元 0.8669 0.8670 0.41%
美元/星币 1.3064 1.3066 0.35%
美元/泰铢 32.4428 32.4847 0.23%