查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2025-11-20
<<上一年 <上一月
2019 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2019年09月09日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2019-09-09)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2019-09-09 22:00 加拿大 截至9月6日当周 全国经济信心指数 56.4 56.5
2019-09-09 17:00 新加坡 8月 外汇储备 2727 2724
2019-09-09 16:30 英国 7月 工业产出月率 -0.1 -0.3 0.1
2019-09-09 16:30 英国 7月 工业产出年率 -0.6 -1.1 -0.9
2019-09-09 16:30 英国 7月 制造业产出月率 -0.2 -0.3 0.3
2019-09-09 16:30 英国 7月 制造业产出年率 -1.4 -1.2 -0.6
2019-09-09 16:30 英国 7月 季调后建筑业产出月率 -0.7 0.2 0.5
2019-09-09 16:30 英国 7月 建筑业产出年率 -0.2 0.1 0.3
2019-09-09 16:30 英国 7月 季调后商品贸易帐 -89.20 -96 -91.44
2019-09-09 16:30 英国 7月 季调后对非欧盟贸易帐 -17.71 -30 -19.32
2019-09-09 16:30 英国 7月 季调后贸易帐 -1.32 -15 -2.19
2019-09-09 16:30 欧元区 9月 Sentix投资者信心指数 -13.7 -13.4 -11.1
2019-09-09 16:30 英国 7月 季调后对欧盟贸易帐 -68.23 -72.12
2019-09-09 16:30 英国 7月 GDP月率 0 0.1 0.3
2019-09-09 15:58 中国台湾 8月 贸易帐 35.7 44.0 59.8
2019-09-09 15:58 中国台湾 8月 进口年率 -5.4 0.2 -2.7
2019-09-09 15:58 中国台湾 8月 出口年率 -0.5 0.9 2.6
2019-09-09 14:30 法国 8月 BOF商业信心指数 95 96 99
2019-09-09 14:00 德国 7月 季调后经常帐 209 164 221
2019-09-09 14:00 德国 7月 未季调贸易帐 168 174 214
2019-09-09 14:00 德国 7月 季调后进口月率 0.7 -0.3 -1.5
2019-09-09 14:00 德国 7月 季调后出口月率 -0.1 -0.5 0.7
2019-09-09 13:45 瑞士 8月 未季调失业率 2.1 2.1 2.1
2019-09-09 13:45 瑞士 8月 季调后失业率 2.3 2.3 2.3
2019-09-09 13:00 日本 8月 经济观察家现状指数 41.2 41.3 42.8
2019-09-09 13:00 日本 8月 经济观察家前景指数 44.3 43.6 39.7
2019-09-09 12:30 日本 8月 企业破产年率 14.24 -2.3
2019-09-09 07:50 日本 8月 季调后银行贷款年率 2.3 2.1
2019-09-09 07:50 日本 7月 季调后经常帐 19419 17006 16471
2019-09-09 07:50 日本 7月 贸易帐 7593 -240 -745
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 GDP平减指数年率 0.4 0.4 0.4
2019-09-09 07:50 日本 7月 未季调经常帐 12112 20460 19999
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 季调后名义GDP季率 0.4 0.3 0.3
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 季调后实际GDP年化季率 1.8 1.3 1.3
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 季调后实际GDP季率 0.4 0.3 0.3
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 GDP企业支出季率 1.5 0.7 0.2
2019-09-09 07:50 日本 第二季度 GDP私人消费季率 0.6 0.6 0.6
2019-09-09 07:50 日本 8月 季调后除信托外银行贷款年率 2.4% 2.2
2019-09-09 06:45 新西兰 第二季度 季调后制造业销售额季率 0.8 -0.7
2019-09-09 06:45 新西兰 第二季度 季调后制造业活动量季率 1.3 -2.7
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
当天(2019-09-09)没有财经事件
美元指数 100.10-0.03
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 933.48 938.79
  • 港币 91.15 91.62
  • 美元 708.56 712.72
  • 瑞士法郎 891.29 896.35
  • 瑞典克朗 74.88 75.31
  • 丹麦克朗 110.11 110.79
  • 日元 4.5859 4.6065
  • 加拿大元 505.33 508.97
  • 欧元 822.96 827.83
  • 新加坡元 544.49 547.65
  • 俄罗斯卢布 8.75 8.85
  • 泰国铢 21.87 22
  • 澳大利亚元 462.92 465.73
  • 韩国元 0.4854 0.4877
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-