查询
首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2025-11-20
<<上一年 <上一月
2019 
下一月> 下一年>>
周日周一周二周三周四周五周六
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2019年05月31日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2019-05-31)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2019-05-31 22:30 美国 截至5月24日当周 ECRI领先指标 145.8 145.3
2019-05-31 22:30 美国 截至5月24日当周 ECRI领先指标年率 0 -0.3
2019-05-31 22:00 美国 5月 密歇根大学消费者信心指数 102.4 101.5 100
2019-05-31 22:00 美国 5月 密歇根大学预期指数 96 0 93.5
2019-05-31 22:00 美国 5月 密歇根大学现况指数 112.4 0 110
2019-05-31 22:00 美国 5月 密歇根大学1年期通胀率预期 2.8 2.8
2019-05-31 22:00 美国 5月 密歇根大学5-10年期通胀率预期 2.6 2.6
2019-05-31 21:45 美国 5月 芝加哥PMI 52.6 54 54.2
2019-05-31 20:30 加拿大 3月 季调后GDP月率 -0.2 0.4 0.5
2019-05-31 20:30 加拿大 3月 季调后GDP年率 1.1 1.2 1.4
2019-05-31 20:30 加拿大 4月 工业品物价指数月率 1.3 0.7 0.8
2019-05-31 20:30 美国 4月 个人支出月率 1.1 0.2 0.3
2019-05-31 20:30 美国 4月 个人收入月率 0.1 0.3 0.5
2019-05-31 20:30 美国 4月 PCE物价指数年率 1.4 1.6 1.5
2019-05-31 20:30 美国 4月 核心PCE物价指数月率 0.1 0.2 0.2
2019-05-31 20:30 美国 4月 核心PCE物价指数年率 1.5 1.6 1.6
2019-05-31 20:30 加拿大 4月 原材料价格指数月率 2.8 5.6
2019-05-31 20:30 美国 4月 实际个人消费支出月率 0.9 0 0
2019-05-31 20:30 美国 4月 PCE物价指数月率 0.2 0.3 0.3
2019-05-31 20:30 加拿大 4月 原材料价格指数年率 -1.5 3.2
2019-05-31 20:30 加拿大 4月 工业品物价指数年率 1.5 1.8
2019-05-31 20:30 加拿大 第一季度 GDP年化季率 0.3 0.7 0.4
2019-05-31 20:00 德国 5月 CPI月率 1 0.3 0.2
2019-05-31 20:00 德国 5月 CPI年率 2 1.6 1.4
2019-05-31 20:00 德国 5月 调和CPI月率 1 0.3 0.3
2019-05-31 20:00 德国 5月 调和CPI年率 2.1 1.6 1.3
2019-05-31 20:00 印度 第一季度 GDP年率 6.6 6.3 5.8
2019-05-31 18:05 意大利 4月 PPI年率 3.7 2.8
2019-05-31 18:05 意大利 4月 PPI月率 0 -1.5
2019-05-31 17:00 意大利 5月 调和CPI月率 0.5 0.2 0.1
2019-05-31 17:00 意大利 5月 调和CPI年率 1.1 0.9 0.9
2019-05-31 17:00 意大利 5月 CPI月率 0.2 0.2 0.1
2019-05-31 17:00 意大利 5月 CPI年率 1.1 1.0 0.9
2019-05-31 16:30 中国香港 4月 零售销售量年率 -0.8 -0.7 -5
2019-05-31 16:30 中国香港 4月 零售销售额年率 -0.2 -0.2 -4.5
2019-05-31 16:30 英国 4月 央行抵押贷款许可 6.23 637 6.63
2019-05-31 16:30 英国 4月 央行消费信贷 5 1 9
2019-05-31 16:30 英国 4月 央行抵押贷款 41 37 43
2019-05-31 16:30 英国 4月 M4货币供应月率 -0.5 0.9
2019-05-31 16:30 英国 4月 M4货币供应年率 2.2 3
2019-05-31 16:30 中国香港 4月 货币供应M3年率 3 -0.3
2019-05-31 16:00 意大利 第一季度 GDP年率 0.1 0.1 -0.1
2019-05-31 16:00 意大利 第一季度 GDP季率 0.2 0.2 0.1
2019-05-31 16:00 西班牙 3月 经常帐 -28 0
2019-05-31 14:30 瑞士 4月 实际零售销售年率 -0.7 -0.8 -0.7
2019-05-31 14:00 英国 5月 Nationwide房价指数月率 0.4 0.0 -0.2
2019-05-31 14:00 英国 5月 Nationwide房价指数年率 0.9 1.2 0.6
2019-05-31 14:00 德国 4月 实际零售销售月率 -0.2 0.1 -2
2019-05-31 14:00 德国 4月 实际零售销售年率 -2.1 1.4 4
2019-05-31 13:04 日本 4月 营建订单年率 66.1 -19.9
2019-05-31 13:02 日本 4月 新屋开工年化总数 98.9 98.3 93.1
2019-05-31 13:01 日本 4月 新屋开工年率 10 -0.6 -5.7
2019-05-31 13:01 日本 5月 家庭消费者信心指数 40.4 40.7 39.4
2019-05-31 10:04 新加坡 4月 M1货币供应年率 -1.9 -0.7
2019-05-31 10:04 新加坡 4月 M2货币供应年率 4.3 5.2
2019-05-31 09:30 澳大利亚 4月 私营企业贷款月率 0.3 0.3 0.2
2019-05-31 09:30 澳大利亚 4月 私营企业贷款年率 3.9 3.8 3.7
2019-05-31 09:00 中国 5月 官方制造业PMI 50.1 49.9 49.4
2019-05-31 09:00 中国 5月 官方综合PMI 53.4 53.3
2019-05-31 08:58 韩国 5月 央行7天回购利率 1.75 1.75 1.75
2019-05-31 08:49 中国 5月 官方非制造业PMI 54.3 54.3 54.3
2019-05-31 07:51 日本 4月 贷款与贴现公司年率 3.59 3.78
2019-05-31 07:50 日本 4月 未季调零售销售年率 1 0.9 0.5
2019-05-31 07:50 日本 4月 季调后零售销售月率 0.2 0.6 0
2019-05-31 07:50 日本 4月 未季调工业产出年率 -4.3 -1.5 -1.1
2019-05-31 07:50 日本 4月 季调后工业产出月率 -0.6 0.2 0.6
2019-05-31 07:50 日本 4月 库存月率 0.5 0
2019-05-31 07:50 日本 4月 大型零售商销售年率 0.5 -0.9 -1.8
2019-05-31 07:50 日本 4月 零售销售 11.02 12.8
2019-05-31 07:30 日本 5月 东京CPI年率 1.3 1.2 1.1
2019-05-31 07:30 日本 4月 失业率 2.5 2.4 2.4
2019-05-31 07:30 日本 5月 东京核心CPI年率 1.3 1.2 1.1
2019-05-31 07:30 日本 5月 东京CPI月率 0.3 -0.2
2019-05-31 07:30 日本 4月 求才求职比 1.63 1.63 1.63
2019-05-31 07:30 日本 5月 东京核心-核心CPI年率 0.9 1 0.8
2019-05-31 07:01 英国 5月 Gfk消费者信心指数 -13 -12 -10
2019-05-31 07:00 韩国 4月 未季调工业产出年率 -2.3 -2.2 -0.1
2019-05-31 07:00 韩国 4月 季调后工业产出月率 2.1 1.0 1.6
2019-05-31 06:00 新西兰 5月 ANZ消费者信心指数 123.2 119.3
2019-05-31 06:00 新西兰 5月 ANZ消费者信心指数月率 1.1 -3.2
2019-05-31 04:30 美国 截至5月20日当周 货币供给M2 35 455
2019-05-31 04:30 美国 截至5月20日当周 货币供给M1 107 144
2019-05-31 04:30 美国 截至5月27日当周 外国央行持有美国国债 -23.89 -72.48
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
当天(2019-05-31)没有财经事件
美元指数 100.180.05
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 932.95 932.72
  • 港币 91.02 91.56
  • 美元 708.72 713.44
  • 瑞士法郎 886.85 886.33
  • 瑞典克朗 74.92 74.86
  • 丹麦克朗 110.01 110.34
  • 日元 4.5635 4.5459
  • 加拿大元 507.43 508.85
  • 欧元 821.64 824.35
  • 新加坡元 545.13 546.7
  • 俄罗斯卢布 8.77 8.94
  • 泰国铢 21.94 22.01
  • 澳大利亚元 461.81 463.67
  • 韩国元 0.4857 0.4882
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-