查询
首页 > 外汇 > 即时汇价
即时汇价
币种 买入 卖出 昨收 开盘 当前 最高价 最低价 涨跌幅
南非兰特/美元 0.0520 0.0523 0.0522 0.0521 0.0521 0.0522 0.0520 -0.19%
南非兰特/英镑 0.0419 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.0420 0.00%
南非兰特/欧元 0.0490 0.0491 0.0491 0.0491 0.0491 0.0491 0.0490 0.00%
南非兰特/瑞士法郎 0.0476 0.0477 0.0476 0.0476 0.0476 0.0477 0.0476 0.00%
美元/南非兰特 19.1389 19.1678 19.1707 19.1772 19.1534 19.2463 19.0685 -0.09%
美元/土耳其 32.5448 32.6010 32.5276 32.5446 32.5729 32.5740 32.5292 0.14%
美元/泰铢 36.7735 36.8398 36.8123 36.8183 36.8066 36.8463 36.8031 -0.02%
美元/星币 1.3597 1.3646 1.3623 1.3606 1.3621 1.3648 1.3594 -0.01%
美元/瑞典 10.9520 11.0041 10.9777 11.0390 10.9780 11.0394 10.9560 0.00%
美元/沙特里亚尔 3.7465 3.7559 3.7512 3.7512 3.7512 3.7512 3.7512 0.00%
美元/波兰 4.0734 4.0779 4.0743 4.0749 4.0756 4.0771 4.0710 0.03%
美元/纽币 1.6939 1.6942 1.6942 1.6945 1.6941 1.6945 1.6934 -0.01%
美元/挪威 11.0355 11.0886 11.0647 11.0407 11.0620 11.1737 10.9572 -0.02%
美元/墨西哥 17.0676 17.0816 17.0692 17.0589 17.0746 17.0773 17.0400 0.03%
美元/日元 154.6000 154.6110 154.6550 154.6365 154.6055 154.6555 154.5998 -0.03%
美元/印度 83.5433 83.5450 83.5815 83.5503 83.5441 83.5825 83.5397 -0.04%
美元/匈牙利 370.1650 370.6850 370.4543 370.3625 370.4250 370.5223 370.2945 -0.01%
美元/港币 7.8315 7.8316 7.8314 7.8314 7.8316 7.8321 7.8295 0.00%
美元/英镑 0.8039 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.8042 0.8037 -0.01%
美元/欧元 0.9394 0.9397 0.9395 0.9394 0.9396 0.9397 0.9391 0.01%
美元/丹麦 7.0090 7.0100 7.0102 7.0102 7.0095 7.0108 7.0083 -0.01%
美元/捷克 23.7212 23.7716 23.7520 23.7481 23.7464 23.7552 23.7452 -0.02%
美元/瑞士法郎 0.9123 0.9125 0.9124 0.9122 0.9124 0.9127 0.9119 0.00%
美元/加拿大元 1.3769 1.3770 1.3768 1.3773 1.3769 1.3773 1.3767 0.01%
美元/澳元 1.5568 1.5576 1.5575 1.5573 1.5572 1.5577 1.5567 -0.02%
土耳其/美元 0.0307 0.0307 0.0307 0.0307 0.0307 0.0307 0.0307 0.00%
泰铢/美元 0.0271 0.0272 0.0272 0.0271 0.0272 0.0272 0.0271 0.00%
星币/美元 0.7336 0.7348 0.7340 0.7345 0.7342 0.7346 0.7341 0.03%
星币/港币 5.7470 5.7532 5.7488 5.7513 5.7501 5.7529 5.7453 0.02%
星币/英镑 0.5899 0.5906 0.5902 0.5903 0.5902 0.5905 0.5901 0.00%
星币/欧元 0.6890 0.6905 0.6897 0.6897 0.6898 0.6901 0.6891 0.01%
星币/瑞士法郎 0.6694 0.6708 0.6697 0.6699 0.6701 0.6707 0.6693 0.06%
星币/加拿大元 1.0105 1.0113 1.0106 1.0111 1.0109 1.0114 1.0107 0.03%
星币/澳元 1.1429 1.1441 1.1433 1.1432 1.1435 1.1439 1.1431 0.02%
瑞典/美元 0.0909 0.0913 0.0912 0.0909 0.0911 0.0913 0.0909 -0.11%
瑞典/欧元 0.0854 0.0858 0.0856 0.0857 0.0856 0.0857 0.0856 0.00%
波兰/美元 0.2452 0.2455 0.2454 0.2454 0.2454 0.2456 0.2453 0.00%
纽币/美元 0.5901 0.5905 0.5902 0.5903 0.5903 0.5905 0.5901 0.02%
纽币/星币 0.8031 0.8050 0.8040 0.8039 0.8041 0.8044 0.8035 0.01%
纽币/港币 4.6222 4.6250 4.6224 4.6224 4.6236 4.6248 4.6213 0.03%
纽币/英镑 0.4744 0.4747 0.4746 0.4745 0.4746 0.4748 0.4745 0.00%
纽币/欧元 0.5544 0.5548 0.5545 0.5545 0.5546 0.5548 0.5544 0.02%
纽币/瑞士法郎 0.5385 0.5388 0.5385 0.5386 0.5386 0.5389 0.5382 0.02%
纽币/加拿大元 0.8124 0.8131 0.8126 0.8126 0.8128 0.8130 0.8125 0.02%
纽币/澳元 0.9189 0.9197 0.9192 0.9191 0.9193 0.9195 0.9189 0.01%
挪威/美元 0.0903 0.0906 0.0904 0.0903 0.0905 0.0906 0.0903 0.11%
挪威/欧元 0.0849 0.0851 0.0850 0.0850 0.0850 0.0851 0.0849 0.00%
墨西哥/美元 0.0585 0.0586 0.0586 0.0586 0.0586 0.0587 0.0586 0.00%
日元/南非兰特 12.3651 12.4125 12.3827 12.3835 12.3888 12.3934 12.3821 0.05%
日元/美元 0.6466 0.6469 0.6466 0.6466 0.6468 0.6468 0.6466 0.03%
日元/土耳其 21.0658 21.0723 21.0331 21.0538 21.0691 21.0728 21.0334 0.17%
日元/星币 0.8311 0.9311 0.8809 0.8802 0.8811 0.8823 0.8801 0.02%
日元/纽币 1.0948 1.0963 1.0955 1.0956 1.0955 1.0961 1.0951 0.00%
日元/港币 5.0636 5.0664 5.0639 5.0641 5.0650 5.0659 5.0631 0.02%
日元/英镑 0.5179 0.5219 0.5199 0.5198 0.5199 0.5201 0.5198 0.00%
日元/欧元 0.6075 0.6078 0.6075 0.6074 0.6076 0.6077 0.6072 0.02%
日元/瑞士法郎 0.5901 0.5903 0.5899 0.5898 0.5902 0.5910 0.5894 0.05%
日元/加拿大元 0.8903 0.8909 0.8902 0.8906 0.8906 0.8907 0.8902 0.04%
日元/澳元 1.0061 1.0083 1.0070 1.0070 1.0072 1.0076 1.0065 0.02%
印度/美元 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
匈牙利/美元 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.00%
匈牙利/欧元 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.00%
港币/美元 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.1277 0.00%
港币/纽币 0.2162 0.2164 0.2163 0.2163 0.2163 0.2164 0.2162 0.00%
港币/欧元 0.1199 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1199 0.00%
港币/瑞士法郎 0.1164 0.1166 0.1165 0.1165 0.1165 0.1166 0.1164 0.00%
英镑/南非兰特 23.7780 23.8746 23.8163 23.8160 23.8263 23.8338 23.8003 0.04%
英镑/美元 1.2438 1.2440 1.2437 1.2441 1.2439 1.2442 1.2435 0.02%
英镑/波兰 5.0671 5.0727 5.0676 5.0677 5.0699 5.0703 5.0648 0.05%
英镑/纽币 2.1067 2.1081 2.1071 2.1069 2.1074 2.1083 2.1061 0.01%
英镑/港币 9.7407 9.7427 9.7401 9.7418 9.7417 9.7431 9.7391 0.02%
英镑/欧元 1.1686 1.1688 1.1685 1.1685 1.1687 1.1689 1.1682 0.02%
英镑/瑞士法郎 1.1348 1.1352 1.1347 1.1347 1.1350 1.1352 1.1343 0.03%
英镑/加拿大元 1.7125 1.7130 1.7122 1.7128 1.7128 1.7131 1.7121 0.04%
欧元/南非兰特 20.3454 20.4279 20.3826 20.3802 20.3866 20.3970 20.3651 0.02%
欧元/美元 1.0643 1.0644 1.0644 1.0647 1.0644 1.0651 1.0642 0.00%
欧元/土耳其 34.6530 34.6909 34.6581 34.6804 34.6720 34.6818 34.6268 0.04%
欧元/波兰 4.3355 4.3405 4.3362 4.3382 4.3380 4.3395 4.3340 0.04%
欧元/港币 8.3348 8.3367 8.3356 8.3369 8.3357 8.3391 8.3345 0.00%
欧元/加拿大元 1.4654 1.4658 1.4654 1.4660 1.4656 1.4663 1.4653 0.01%
丹麦/美元 0.1426 0.1427 0.1427 0.1426 0.1427 0.1427 0.1426 0.00%
捷克/美元 0.0420 0.0422 0.0421 0.0421 0.0421 0.0421 0.0421 0.00%
瑞士法郎/南非兰特 20.9484 21.0368 20.9898 20.9920 20.9926 21.0076 20.9853 0.01%
瑞士法郎/美元 1.0950 1.0967 1.0960 1.0962 1.0959 1.0965 1.0954 -0.01%
加拿大元/美元 0.7262 0.7263 0.7263 0.7262 0.7263 0.7264 0.7261 0.00%
澳元/美元 0.6422 0.6423 0.6421 0.6421 0.6422 0.6425 0.6418 0.02%
澳元/纽币 1.0879 1.0882 1.0879 1.0875 1.0881 1.0886 1.0872 0.02%
澳元/港币 5.0281 5.0302 5.0289 5.0285 5.0292 5.0307 5.0275 0.01%
澳元/加拿大元 0.8840 0.8844 0.8840 0.8841 0.8842 0.8846 0.8837 0.02%
南非兰特/日元 8.0561 8.0884 8.0757 8.0752 8.0723 8.0887 8.0690 -0.04%
土耳其/日元 4.7400 4.7510 4.7460 4.7438 4.7455 4.7535 4.7438 -0.01%
土耳其/欧元 0.0288 0.0289 0.0289 0.0289 0.0288 0.0289 0.0288 -0.35%
星币/纽币 1.2432 1.2443 1.2437 1.2440 1.2438 1.2449 1.2433 0.01%
星币/日元 113.3841 113.6601 113.5260 113.5486 113.5221 113.7749 113.5003 0.00%
波兰/英镑 0.1971 0.1974 0.1973 0.1973 0.1973 0.1974 0.1972 0.00%
波兰/欧元 0.2304 0.2306 0.2306 0.2306 0.2305 0.2307 0.2305 -0.04%
纽币/日元 91.2250 91.3150 91.2709 91.2830 91.2700 91.3570 91.2225 0.00%
港币/星币 0.1736 0.1742 0.1740 0.1739 0.1739 0.1741 0.1738 -0.06%
港币/日元 19.7389 19.7463 19.7478 19.7465 19.7426 19.7495 19.7404 -0.03%
港币/英镑 0.1026 0.1027 0.1027 0.1027 0.1027 0.1027 0.1026 0.00%
数据更新时间:2024-04-19 06:00:03
美元指数 106.160.22
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 888.54 903.87
  • 港币 90.71 92.66
  • 美元 710.2 725.82
  • 瑞士法郎 782.71 796.79
  • 瑞典克朗 65.18 66.62
  • 丹麦克朗 101.57 104.03
  • 日元 4.6363 4.7012
  • 加拿大元 518.63 527.95
  • 欧元 759.8 776.45
  • 新加坡元 523.92 533.45
  • 俄罗斯卢布 7.61 7.85
  • 泰国铢 19.47 19.76
  • 澳大利亚元 459.29 467.17
  • 韩国元 0.5206 0.5266
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-