| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年10月04日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-10-04 | 中国 | 香港交易所 | 国庆节,正常开市,南、北向交易关闭。 |
| 2024-10-04 | 中国 | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 国庆节,休市。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-04 | 21:10 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯在一家电台周年庆典上发表讲话。 |
| 2024-10-04 | 21:00 | 美国 | FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯纽约联储举行的一场会议上致开幕词。 |
| 2024-10-04 | 18:00 | 德国 | 欧洲央行副行长金多斯在一家电台周年庆典上发表讲话。 |
| 2024-10-04 | 15:55 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。 |
| 2024-10-04 | 15:00 | 西班牙 | 欧洲央行管委森特诺发表讲话。 |
| 2024-10-04 | 14:35 | 立陶宛 | 欧洲央行管委西姆库斯、卡扎克斯、穆勒发表讲话。 |
| 2024-10-04 | 14:30 | 法国 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。 |
美元/英镑 0.7405 0.7405 -0.01%
美元/港币 7.7875 7.7876 -0.02%
美元/星币 1.2801 1.2802 -0.02%
美元/欧元 0.8551 0.8552 -0.04%
美元/日元 156.5680 156.5810 -0.06%
美元/瑞士法郎 0.7953 0.7954 -0.06%
美元/泰铢 31.1900 31.2100 -0.06%
英镑/欧元 1.1548 1.1550 -0.02%
美元/印度 90.1557 90.1562 0.03%
美元/澳元 1.4853 1.4857 0.11%
美元/加拿大元 1.3819 1.3822 0.04%