| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年11月02日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2024-11-02)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 23:49 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行公布货币政策报告。 |
| 2024-11-02 | 03:30 | 美国 | CFTC公布周度持仓报告。 |
美元/印度 91.0955 91.1089 0.34%
美元/英镑 0.7428 0.7429 0.23%
美元/瑞士法郎 0.7742 0.7743 0.16%
美元/欧元 0.8490 0.8490 0.04%
美元/星币 1.2678 1.2681 0.03%
美元/港币 7.8143 7.8145 0.00%
美元/加拿大元 1.3690 1.3691 -0.04%
美元/澳元 1.4188 1.4192 -0.06%
美元/日元 154.5985 154.6070 -0.14%
美元/泰铢 31.1902 31.2261 -0.17%
英镑/欧元 1.1428 1.1429 -0.18%