| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年09月16日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-09-16 | 中国 | 沪深及北交所、国内期货交易所 | 中秋节假期,休市一日。 |
| 2024-09-16 | 日本 | 东京证券交易所 | 敬老节,休市一日。 |
| 2024-09-16 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 中秋节假期,休市一日。 |
| 2024-09-16 | 中国 | 香港交易所 | 中秋节假期,正常开市,南、北向交易关闭。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-16 | 23:56 | 哈萨克斯坦 | 德国总理朔尔茨对哈萨克斯坦进行访问,至9月17日。 |
| 2024-09-16 | 22:40 | 意大利 | 欧洲央行执委帕内塔发表讲话。 |
| 2024-09-16 | 22:39 | 中国 | 2024年服贸会于9月12日至16日举行。 |
| 2024-09-16 | 21:00 | 匈牙利 | 欧洲央行管委霍尔茨曼、Vujcic发表讲话。 |
| 2024-09-16 | 20:00 | 卢森堡 | 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲投资银行首席经济学家会议上发表讲话。 |
| 2024-09-16 | 20:00 | 德国 | 德国副总理兼经济部长哈贝克参加地区转型会议。 |
| 2024-09-16 | 18:00 | 意大利 | 意大利总理梅洛尼与英国首相斯塔默会面。 |
| 2024-09-16 | 17:50 | 匈牙利 | 欧洲央行管委Vasle发表讲话。 |
| 2024-09-16 | 17:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯外长拉夫罗夫在莫斯科接待埃及外长并展开会谈。 |
| 2024-09-16 | 16:10 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
| 2024-09-16 | 15:00 | 匈牙利 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
美元/港币 7.7915 7.7916 0.09%
美元/日元 156.8240 156.8580 0.06%
美元/印度 90.0126 90.0138 0.03%
美元/英镑 0.7429 0.7431 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7922 0.7926 -0.06%
美元/澳元 1.4932 1.4940 -0.38%
英镑/欧元 1.1479 1.1491 0.28%
美元/欧元 0.8531 0.8534 0.25%
美元/泰铢 31.5000 31.5200 0.22%
美元/加拿大元 1.3728 1.3738 0.10%
美元/星币 1.2857 1.2869 0.10%