| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年02月09日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-02-09 | 中国 | 郑商所、中金所、广期所 | 除夕及春节假期 ,2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。 |
| 2024-02-09 | 中国 | 沪深及北交所、上期所、大商所 | 除夕及春节假期 ,2月9日(星期五)至2月18日(星期日)休市。 |
| 2024-02-09 | 中国 | 香港交易所 | 除夕交易半日,12时08分与12时10分之间随机收市,南、北向交易关闭。 |
| 2024-02-09 | 中国 | 上金所 | 除夕正常开市,晚上无夜市交易。 |
| 2024-02-09 | 中国 | 台湾证券交易所 | 春节,休市一日。 |
| 2024-02-09 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 农历新年,休市一日。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-09 | 23:07 | 美国 | 德国总理朔尔茨访美,至2月10日。 |
| 2024-02-09 | 22:15 | 欧元区 | 欧洲央行执委Cipellone发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 18:30 | 欧元区 | 欧洲央行管委内格尔发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 13:00 | 拉脱维亚 | 欧洲央行管委兼拉脱维亚央行行长卡扎克斯发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 09:30 | 日本 | 日本央行行长植田和男发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 07:45 | 日本 | 日本财务大臣铃木俊一发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 07:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯总统普京发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 06:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克出席国会听证会。 |
| 2024-02-09 | 05:00 | 美国 | 美国总统拜登在众议院民主党议题会议上发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 03:00 | 墨西哥 | 墨西哥央行公布利率决议。 |
| 2024-02-09 | 01:05 | 美国 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。 |
| 2024-02-09 | 00:00 | 乌克兰 | 乌克兰总统泽连斯基发表讲话。 |
美元/港币 7.7915 7.7916 0.09%
美元/日元 156.8240 156.8580 0.06%
美元/印度 90.0126 90.0138 0.03%
美元/英镑 0.7429 0.7431 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7922 0.7926 -0.06%
美元/澳元 1.4932 1.4940 -0.38%
英镑/欧元 1.1479 1.1491 0.28%
美元/欧元 0.8531 0.8534 0.25%
美元/泰铢 31.5000 31.5200 0.22%
美元/加拿大元 1.3728 1.3738 0.10%
美元/星币 1.2857 1.2869 0.10%