| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2024年02月06日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2024-02-06 | 新西兰 | 新西兰证券交易所 | 怀唐伊日, 休市一日。 |
| 2024-02-06 | 中国 | 台湾证券交易所 | 春节无市场交易,仅办理结算交割业务。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-06 | 23:51 | 中国 | 瑞士外长卡西斯于2月6日至7日访华并举行中瑞第三轮外长级战略对话。 |
| 2024-02-06 | 23:20 | 美国 | 美国众议院小组委员会就液化天然气出口禁令举行听证会。 |
| 2024-02-06 | 20:00 | 英国 | 英国央行公布季度资产购债(APF)报告。 |
| 2024-02-06 | 18:40 | 印尼 | 印尼举行总统大选。 |
| 2024-02-06 | 18:00 | 土耳其 | 俄罗斯总统普京访问约成员国土耳其,并与土耳其总统埃尔多安会面。 |
| 2024-02-06 | 16:00 | 瑞典 | 瑞典央行行长特登出席议会听证会。 |
| 2024-02-06 | 12:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。 |
| 2024-02-06 | 11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明。 |
| 2024-02-06 | 10:00 | 中国 | 上海市政府举行新闻发布会介绍《上海市落实(全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案实施方案》。 |
| 2024-02-06 | 10:00 | 中国 | 国新办就保障春节市场供应、促进节日消费举行发布会。 |
| 2024-02-06 | 08:00 | 美国 | 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就美联储在经济中扮演的角色发表讲话。 |
| 2024-02-06 | 03:00 | 美国 | 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场关于劳动力市场的会议上致欢迎词。 |
| 2024-02-06 | 01:45 | 加拿大 | 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 |
| 2024-02-06 | 01:30 | 英国 | 英国央行首席经济学家皮尔出席央行主办的线上问答活动。 |
| 2024-02-06 | 01:10 | 美国 | 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在全美商业经济协会(NABE)发表讲话。 |
美元/日元 156.8240 156.8580 0.06%
美元/印度 90.0126 90.0138 0.03%
美元/英镑 0.7429 0.7431 -0.03%
美元/瑞士法郎 0.7922 0.7926 -0.06%
美元/澳元 1.4932 1.4940 -0.38%
英镑/欧元 1.1479 1.1491 0.28%
美元/欧元 0.8531 0.8534 0.25%
美元/泰铢 31.5000 31.5200 0.22%
美元/加拿大元 1.3728 1.3738 0.10%
美元/星币 1.2857 1.2869 0.10%
美元/港币 7.7915 7.7916 0.09%