| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2021年10月04日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 2021-10-04 | 中国 | 沪深交易所 | 国庆节假期,休市一天。 |
| 2021-10-04 | 中国 | 上期所、大商所、郑商所、上金所、中金所 | 国庆节假期,休市一天。 |
| 2021-10-04 | 韩国 | 首尔证券交易所 | 开天节补休,休市一天。 |
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | 23:15 | 美国 | 美国总统拜登就债务上限发表讲话. |
| 2021-10-04 | 22:00 | 日本 | 日本新首相岸田文雄举行新闻发布会。 |
| 2021-10-04 | 22:00 | 美国 | 圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话。 |
| 2021-10-04 | 22:00 | 美国 | 波士顿联储主席罗森格伦在波士顿联储主办的一场线上会议中致欢迎词。 |
| 2021-10-04 | 21:00 | 奥地利 | 第21届OPEC+产油国部长级会议 |
| 2021-10-04 | 21:00 | 奥地利 | 第21届OPEC+产油国部长级会议 |
| 2021-10-04 | 21:00 | 比利时 | 欧元区财长讨论欧盟复苏方案、G20与IMF会议、银行业联盟、财政政策。 |
| 2021-10-04 | 20:00 | 奥地利 | OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC) |
| 2021-10-04 | 20:00 | 英国 | 英国央行副行长拉姆斯登发表讲话。 |
| 2021-10-04 | 19:35 | 欧元区 | 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。 |
| 2021-10-04 | 16:00 | 挪威 | 挪威央行行长奥尔森在挪威中部的央行地区网络发表讲话。 |
| 2021-10-04 | 15:44 | 日本 | 日本政府召开临时国会,旨在选出新首相。 |
| 2021-10-04 | 15:30 | 欧元区 | 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。 |
美元/泰铢 31.3700 31.3900 -0.41%
英镑/欧元 1.1513 1.1524 -0.09%
美元/日元 157.9260 157.9360 0.67%
美元/印度 90.2739 90.2373 0.46%
美元/加拿大元 1.3910 1.3919 0.34%
美元/瑞士法郎 0.8010 0.8014 0.30%
美元/英镑 0.7460 0.7463 0.28%
美元/欧元 0.8593 0.8597 0.21%
美元/澳元 1.4942 1.4962 0.17%
美元/星币 1.2855 1.2887 0.16%
美元/港币 7.7940 7.7967 0.04%