| 按国家地区查询本周财经数据: |
|
| 2021年11月02日 全部国家地区数据 | |
| 日期 | 国家 | 地点 | 假期安排 |
| 当天(2021-11-02)没有假期 | |||
| 日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 时间 | 国家地区 | 事件 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-02 | 19:55 | 西班牙 | 欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯发表讲话。 |
| 2021-11-02 | 19:20 | 欧元区 | 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。 |
| 2021-11-02 | 15:20 | 芬兰 | 欧洲央行银行监管委员会主席恩瑞亚发表讲话。 |
| 2021-11-02 | 13:50 | 澳大利亚 | 澳洲联储副主席德贝尔发表讲话。 |
| 2021-11-02 | 13:00 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威召开新闻发布会。 |
| 2021-11-02 | 11:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布利率决议。 |
| 2021-11-02 | 07:50 | 日本 | 日本央行公布会议纪要。 |
| 2021-11-02 | 00:00 | 爱尔兰 | 美国财长耶伦和爱尔兰财长多诺霍在一次活动中发表讲话。 |
美元/印度 90.7221 90.7289 -0.34%
美元/泰铢 31.0600 31.0800 -0.35%
美元/澳元 1.4108 1.4125 -0.37%
英镑/欧元 1.1434 1.1450 0.03%
美元/瑞士法郎 0.7756 0.7762 0.08%
美元/日元 155.0495 155.0950 0.05%
美元/港币 7.8134 7.8165 0.01%
美元/加拿大元 1.3675 1.3687 -0.01%
美元/星币 1.2658 1.2688 -0.07%
美元/欧元 0.8487 0.8490 -0.08%
美元/英镑 0.7415 0.7423 -0.12%