| 指数 | 时间 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅(%)▼ | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
| 俄罗斯RTS | 11-20 14:15:06 | 1029.78 | 33.64 | 3.38% | 997.55 | 1037.65 | 994.37 | 996.14 |
| 台湾加权 | 11-20 14:15:05 | 27426.36 | 846.24 | 3.18% | 27212.91 | 27493.17 | 27183.76 | 26580.12 |
| 日经225 | 11-20 14:15:05 | 49873.81 | 1336.11 | 2.75% | 49129.29 | 50574.82 | 49113.39 | 48537.70 |
| 韩国KOSPI200 | 11-20 14:15:05 | 566.74 | 14.08 | 2.55% | 569.22 | 573.29 | 563.70 | 552.66 |
| 韩国KOSPI | 11-20 14:15:05 | 4018.45 | 88.94 | 2.26% | 4030.97 | 4059.37 | 4001.31 | 3929.51 |
| 波罗的海BDI指数 | 11-20 14:15:13 | 2260.00 | 44.00 | 1.99% | 2260.00 | 2260.00 | 2260.00 | 2216.00 |
| 奥地利ATX | 11-20 14:15:06 | 4809.19 | 92.56 | 1.96% | 4730.51 | 4820.76 | 4711.69 | 4716.63 |
| OMX哥本哈根20 | 11-20 14:15:06 | 1512.53 | 24.80 | 1.67% | 1495.06 | 1522.90 | 1493.31 | 1487.73 |
| 波兰WIG | 11-20 14:15:06 | 110230.90 | 1792.95 | 1.65% | 108860.40 | 110387.70 | 108217.50 | 108437.90 |
| 爱尔兰综合 | 11-20 14:15:06 | 12055.02 | 180.05 | 1.52% | 11894.74 | 12141.57 | 11804.08 | 11874.97 |
| 泰国SET | 11-20 14:15:05 | 1291.42 | 19.25 | 1.51% | 1282.60 | 1294.45 | 1278.44 | 1272.17 |
| 菲律宾马尼拉 | 11-20 14:15:05 | 5895.67 | 81.96 | 1.41% | 5805.91 | 5895.67 | 5769.55 | 5813.71 |
| 布拉格指数 | 11-20 14:15:06 | 2477.11 | 32.21 | 1.32% | 2445.05 | 2477.65 | 2443.72 | 2444.90 |
| 澳大利亚普通股 | 11-20 14:15:12 | 8834.00 | 112.60 | 1.29% | 8765.90 | 8847.20 | 8721.40 | 8721.40 |
| 澳大利亚标普200 | 11-20 14:15:12 | 8552.70 | 104.80 | 1.24% | 8489.10 | 8565.10 | 8447.90 | 8447.90 |
| 希腊雅典ASE | 11-20 14:15:06 | 2035.57 | 23.06 | 1.15% | 2011.91 | 2035.68 | 2011.91 | 2012.51 |
| 富时AIM全股 | 11-20 14:15:06 | 740.68 | 6.21 | 0.85% | 732.96 | 743.27 | 732.96 | 734.47 |
| 新西兰50 | 11-20 14:15:12 | 13439.40 | 112.50 | 0.84% | 13326.90 | 13444.92 | 13326.90 | 13326.90 |
| 冰岛ICEX | 11-20 14:15:06 | 2037.37 | 16.53 | 0.82% | 2020.84 | 2050.24 | 2020.84 | 2020.84 |
| 印尼雅加达综合 | 11-20 14:15:05 | 8474.39 | 67.81 | 0.81% | 8443.58 | 8489.49 | 8440.34 | 8406.58 |
| 加拿大S&P/TSX | 11-20 14:15:10 | 30278.41 | 241.95 | 0.81% | 30105.98 | 30292.81 | 30067.66 | 30036.46 |
| 西班牙IBEX35 | 11-20 14:15:06 | 15926.70 | 99.70 | 0.63% | 15830.30 | 15990.50 | 15776.10 | 15827.00 |
| 纳斯达克 | 11-20 14:15:10 | 22564.23 | 131.38 | 0.59% | 22459.27 | 22821.24 | 22385.22 | 22432.85 |
| 瑞典OMXSPI | 11-20 14:15:06 | 2685.84 | 12.11 | 0.45% | 2674.96 | 2701.02 | 2668.04 | 2673.73 |
| 巴基斯坦卡拉奇 | 11-20 14:15:05 | 163015.60 | 702.49 | 0.43% | 163085.40 | 163817.80 | 162912.50 | 162313.10 |
| 比利时BFX | 11-20 14:15:06 | 4964.56 | 20.78 | 0.42% | 4945.46 | 5003.97 | 4926.61 | 4943.78 |
| 瑞士SMI | 11-20 14:15:06 | 12530.62 | 48.67 | 0.39% | 12518.67 | 12596.40 | 12494.08 | 12481.95 |
| 标普500 | 11-20 14:15:10 | 6642.16 | 24.84 | 0.38% | 6625.84 | 6689.75 | 6603.50 | 6617.32 |
| 斯里兰卡科伦坡 | 11-20 14:15:05 | 23114.29 | 84.43 | 0.37% | 23029.86 | 23127.43 | 23024.75 | 23029.86 |
| 红筹指数 | 11-20 14:15:05 | 4220.31 | 15.50 | 0.37% | 4213.85 | 4247.24 | 4191.87 | 4204.81 |
| 印度孟买SENSEX | 11-20 14:15:05 | 85438.51 | 252.04 | 0.30% | 85417.92 | 85480.45 | 85215.85 | 85186.47 |
| 富时马来西亚KLCI | 11-20 14:15:05 | 1628.24 | 4.35 | 0.27% | 1628.44 | 1629.49 | 1624.85 | 1623.89 |
| 荷兰AEX | 11-20 14:15:06 | 933.34 | 2.46 | 0.26% | 931.12 | 939.77 | 928.00 | 930.88 |
| 越南胡志明 | 11-20 14:15:05 | 1652.85 | 3.85 | 0.23% | 1649.00 | 1660.55 | 1648.07 | 1649.00 |
| 富时新加坡海峡时报 | 11-20 14:15:05 | 4515.33 | 10.11 | 0.22% | 4520.86 | 4526.93 | 4504.00 | 4505.22 |
| 欧洲斯托克50 | 11-20 14:15:06 | 5542.05 | 8.52 | 0.15% | 5532.91 | 5584.35 | 5506.10 | 5533.53 |
| 墨西哥BOLSA | 11-20 14:15:10 | 62066.25 | 81.80 | 0.13% | 61964.18 | 62387.71 | 61790.36 | 61984.45 |
| 美元指数 | 11-20 14:15:13 | 100.25 | 0.12 | 0.12% | 100.12 | 100.32 | 100.08 | 100.13 |
| 道琼斯 | 11-20 14:15:10 | 46138.77 | 47.03 | 0.10% | 46138.68 | 46299.13 | 45905.19 | 46091.74 |
| 英国富时250 | 11-20 14:15:06 | 21412.24 | -12.57 | -0.06% | 21424.79 | 21540.62 | 21381.08 | 21424.81 |
| 德国DAX30 | 11-20 14:15:06 | 23162.92 | -17.61 | -0.08% | 23180.93 | 23379.36 | 23105.55 | 23180.53 |
| 挪威OSEBX | 11-20 14:15:06 | 1583.83 | -1.96 | -0.12% | 1587.12 | 1598.38 | 1579.59 | 1585.79 |
| 法国CAC40 | 11-20 14:15:06 | 7953.77 | -14.16 | -0.18% | 7964.77 | 8005.75 | 7919.36 | 7967.93 |
| 沪深300 | 11-20 14:15:05 | 4579.19 | -9.10 | -0.20% | 4619.54 | 4620.65 | 4578.99 | 4588.29 |
| 恒生指数 | 11-20 14:15:05 | 25762.20 | -68.45 | -0.26% | 25999.78 | 26046.76 | 25753.05 | 25830.65 |
| 上证指数 | 11-20 14:15:05 | 3936.02 | -10.72 | -0.27% | 3960.70 | 3967.97 | 3935.66 | 3946.74 |
| 国企指数 | 11-20 14:15:05 | 9113.06 | -37.98 | -0.42% | 9203.07 | 9216.43 | 9101.92 | 9151.04 |
| 富时意大利MIB | 11-20 14:15:06 | 42651.49 | -187.15 | -0.44% | 42835.26 | 43028.85 | 42450.07 | 42838.64 |
| 英国富时100 | 11-20 14:15:06 | 9507.41 | -44.89 | -0.47% | 9552.31 | 9568.47 | 9507.41 | 9552.30 |
| 深证成指 | 11-20 14:15:05 | 13013.46 | -66.63 | -0.51% | 13215.07 | 13226.04 | 13013.46 | 13080.09 |
| 葡萄牙PSI20 | 11-20 14:15:06 | 8072.95 | -46.03 | -0.57% | 8117.71 | 8130.12 | 8060.15 | 8118.98 |
| 芬兰赫尔辛基 | 11-20 14:15:06 | 11460.50 | -71.79 | -0.62% | 11564.36 | 11606.89 | 11460.50 | 11532.29 |
| 中小100 | 11-20 14:15:05 | 7891.36 | -52.19 | -0.66% | 8006.41 | 8012.94 | 7891.36 | 7943.55 |
| 创业板指 | 11-20 14:15:05 | 3053.77 | -23.08 | -0.75% | 3131.84 | 3137.07 | 3052.96 | 3076.85 |
| 巴西BOVESPA | 11-20 14:15:10 | 155464.50 | -1190.47 | -0.76% | 156521.70 | 156521.70 | 155213.90 | 156655.00 |
| 路透CRB商品指数 | 11-20 14:15:13 | 299.24 | -4.12 | -1.36% | 303.36 | 303.36 | 299.24 | 303.36 |
英镑/欧元 1.1337 1.1338 0.18%
美元/日元 157.5015 157.5080 0.22%
美元/印度 88.6766 88.6831 0.21%
美元/欧元 0.8678 0.8679 0.14%
美元/瑞士法郎 0.8062 0.8064 0.09%
美元/星币 1.3073 1.3074 0.04%
美元/加拿大元 1.4055 1.4057 0.04%
美元/泰铢 32.4447 32.4710 -0.03%
美元/英镑 0.7654 0.7655 -0.04%
美元/澳元 1.5422 1.5426 -0.06%
美元/港币 7.7835 7.7838 -0.09%