首页 > 外汇 > 财经日历
财经日历
今日:2026-09-06
<<上一年 <上一月
2027 
周日周一周二周三周四周五周六
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
按国家地区查询本周财经数据: 中国欧元区美国日本英国德国法国韩国澳大利亚加拿大瑞士西班牙新加坡新西兰意大利印度
2027年09月01日 全部国家地区数据
世界各国假期
日期 国家 地点 假期安排
当天(2027-09-01)没有假期
财经数据
日期 时间 事件 重要性 前值 市场预测 结果
2026-10-06 22:10 美国 10月 RCM/TIPP消费者信心指数 待公布
2026-10-06 22:10 美国 10月 RCM/TIPP六个月经济乐观指数 待公布
2026-10-06 22:05 全球 9月 供应链压力指数 待公布
2026-10-06 20:15 美国 截至9月19日当周 ADP就业周度发布变动 待公布
2026-10-06 17:29 全球 9月 工业生产周期转折点领先指标 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者信心指数 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 待公布
2026-10-06 08:30 澳大利亚 截至10月4日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 SPDR黄金持仓-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 SPDR黄金持仓变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 iShares白银持仓变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 iShares黄金持仓变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 iShares白银持仓-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月5日 iShares黄金持仓-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 COMEX黄金库存-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 COMEX黄金库存变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 COMEX白银库存-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 COMEX白银库存变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 NYMEX铂金库存-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 NYMEX铂金库存变动-每日 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 NYMEX钯金库存-每日更新 待公布
2026-10-06 06:30 美国 10月2日 NYMEX钯金库存变动-每日 待公布
2026-10-05 16:00 瑞士 截至10月2日当周 国内活期存款周平均额 待公布
2026-10-05 16:00 瑞士 截至10月2日当周 活期存款总计金额 待公布
2026-10-05 09:40 中国 9月 SPGI综合PMI 待公布
2026-10-05 09:30 新西兰 9月 ANZ商品价格指数月率-纽元计价 待公布
2026-10-05 09:30 新西兰 9月 ANZ商品价格指数年率-纽元计价 待公布
2026-10-05 09:30 新西兰 9月 ANZ商品价格指数-纽元计价 待公布
2026-10-05 09:30 全球 9月 ANZ商品价格指数年率 待公布
2026-10-05 09:30 全球 9月 ANZ商品价格指数月率 待公布
2026-10-05 09:30 全球 9月 ANZ商品价格指数 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 SPDR黄金持仓-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 SPDR黄金持仓变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 iShares白银持仓变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 iShares黄金持仓变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 iShares白银持仓-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月2日 iShares黄金持仓-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 COMEX黄金库存-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 COMEX黄金库存变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 COMEX白银库存-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 COMEX白银库存变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 NYMEX铂金库存-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 NYMEX铂金库存变动-每日 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 NYMEX钯金库存-每日更新 待公布
2026-10-03 06:30 美国 10月1日 NYMEX钯金库存变动-每日 待公布
2026-10-03 01:00 美国 截至10月2日当周 全美钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 美国 截至10月2日当周 天然气钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 美国 截至10月2日当周 石油钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 美国 截至10月2日当周 混杂钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 北美洲 截至10月2日当周 总钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 北美洲 截至10月2日当周 墨西哥湾总钻井总数 待公布
2026-10-03 01:00 加拿大 截至10月2日当周 总钻井数量 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除国防耐用品订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 耐用品订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除飞机非国防资本品订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除运输耐用品订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除飞机非国防资本品出货月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 工厂订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除运输的工厂订单月率 待公布
2026-10-02 22:00 美国 8月 扣除国防的工厂订单月率 待公布
2026-10-02 21:00 新加坡 9月 SIPMM制造业PMI 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 非农就业人口变动季调后 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 平均每小时工资月率 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 平均每小时工资年率 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 平均每周工时 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 私营企业非农就业人数变动 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 劳动参与率 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 制造业就业人口变动季调后 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 失业率 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 U6失业率 待公布
2026-10-02 20:30 美国 9月 政府部门岗位变动 待公布
2026-10-02 20:00 巴西 8月 季调后工业产值月率 待公布
2026-10-02 20:00 巴西 8月 未季调工业产值年率 待公布
2026-10-02 19:30 印度 截至9月21日当周 两周银行贷款增长年率 待公布
2026-10-02 19:30 印度 截至9月21日当周 两周存款增长年率 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 调和CPI年率-未季调 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 核心调和CPI年率-未季调 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 调和CPI月率 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 核心调和CPI月率 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 未季调CPI读数 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 9月 扣除食品能源烟酒的调和CPI年率 待公布
2026-10-02 17:00 欧元区 10月 扣除食品能源烟酒的调和CPI月率 待公布
2026-10-02 17:00 巴西 9月 Fipe通胀月率 0.01 待公布
2026-10-02 16:30 中国香港 8月 零售销售额年率 4.5 待公布
2026-10-02 16:30 中国香港 8月 零售销售量年率 2.4 待公布
2026-10-02 16:30 中国香港 9月 外汇储备 待公布
2026-10-02 16:00 意大利 8月 季调后零售销售月率 待公布
2026-10-02 16:00 意大利 8月 零售销售年率 待公布
2026-10-02 15:30 泰国 截至9月27日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 待公布
2026-10-02 15:00 西班牙 8月 国际旅游人数 1662.56 待公布
2026-10-02 13:00 印度 8月 汇丰服务业PMI 54.5 待公布
2026-10-02 08:30 日本 9月 Jibun服务业PMI 待公布
2026-10-02 08:30 日本 9月 Jibun综合PMI 待公布
2026-10-02 07:50 日本 9月 基础货币年率 -15.7 待公布
2026-10-02 07:50 日本 9月 基础货币额 543.77 待公布
2026-10-02 07:30 日本 9月 东京核心CPI年率 1.8 待公布
2026-10-02 07:30 日本 9月 东京CPI年率 1.9 待公布
财经事件
日期 时间 国家地区 事件
当天(2027-09-01)没有财经事件
  • 名称
    折算价
    现汇卖出价
  • 英镑
    904.55
    908.22
  • 港币
    86.57
    86.28
  • 美元
    678.92
    677.06
  • 瑞士法郎
    831.75
    839.44
  • 瑞典克朗
    70.16
    70.88
  • 丹麦克朗
    103.82
    104.36
  • 日元
    4.1437
    4.2561
  • 加拿大元
    481.96
    484.53
  • 欧元
    776.13
    781.42
  • 新加坡元
    525.36
    528.21
  • 俄罗斯卢布
    8.48
    8.31
  • 泰国铢
    20.2
    20.3
  • 澳大利亚元
    470.84
    475.44
  • 韩国元
    0.4694
    0.4785
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-