| 序号 | |||||
| 3881 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(190M632期)(WU20190M632B) | 美元 | 2.67 | 20190812 |
| 3882 | 上海银行 | "慧财"外币金鑫系列理财产品(190Y132期)(WU20190Y132A) | 美元 | 2.74 | 20190812 |
| 3883 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第118期(美元) | 美元 | 2.00 | 20190809 |
| 3884 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第60期(英镑) | 英镑 | 0.50 | 20190809 |
| 3885 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第59期(英镑) | 英镑 | 0.15 | 20190809 |
| 3886 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元汇率结构性存款产品GRSDU19020 | 美元 | 1.50 | 20190809 |
| 3887 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元汇率结构性存款产品GRSDU19021 | 美元 | 2.00 | 20190809 |
| 3888 | 中国银行 | 3个月美电目标汇率投资3SZ | 美元 | 2.05 | 20190809 |
| 3889 | 中国银行 | 6个月美电目标汇率投资3TA | 港币 | 2.05 | 20190809 |
| 3890 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19419号(美元) | 美元 | 2.30 | 20190809 |
| 3891 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19420号(美元) | 美元 | 2.30 | 20190809 |
| 3892 | 民生银行 | 稳赢系列挂钩利率结构性存款产品19421号(美元) | 美元 | 2.20 | 20190809 |
| 3893 | 民生银行 | 聚赢多资产-挂钩民生全球资产轮动指数结构性存款产品19709号 | 美元 | 3.80 | 20190809 |
| 3894 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第119期(美元) | 美元 | 2.30 | 20190809 |
| 3895 | 中国银行 | 2个月目标汇率投资3SF | 新西兰元 | 1.34 | 20190808 |
| 3896 | 中国银行 | 2个月美电目标汇率投资3SD | 美元 | 1.70 | 20190808 |
| 3897 | 中国银行 | 3个月美电目标汇率投资3SQ | 美元 | 2.05 | 20190808 |
| 3898 | 中国银行 | 6个月美电目标汇率投资3SR | 港币 | 2.05 | 20190808 |
| 3899 | 兴业银行 | 兴业银行美元结构性存款理财产品(2019年第30期6MB) | 美元 | 2.60 | 20190808 |
| 3900 | 兴业银行 | 兴业银行美元结构性存款理财产品(2019年第30期12MB) | 美元 | 2.70 | 20190808 |
| 3901 | 中国银行 | 6个月目标汇率投资3SE | 澳大利亚元 | 1.15 | 20190808 |
| 3902 | 渣打银行(中国) | 渣打银行(中国)有限公司代客境外理财计划―富达基金―环球人口趋势基金C1067119000012 | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3903 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性存款产品003款(第54期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3904 | 汇丰银行(中国) | 汇视环球-两年期美元结构性存款产品尚玉尊享001款(第4期)(到期100%本金保障) | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3905 | 平安银行 | 2019年第0028期美元结构性存款理财产品 | 美元 | 2.55 | 20190807 |
| 3906 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第117期(美元) | 美元 | 2.30 | 20190807 |
| 3907 | 恒生银行(中国) | QDII(海外基金系列)-贝莱德环球股票收益基金A6(美元) | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3908 | 中国银行 | 中银汇增-A计划2019年第116期(美元) | 美元 | 2.00 | 20190807 |
| 3909 | 中国银行 | 6个月美电目标汇率投资3SM | 港币 | 2.05 | 20190807 |
| 3910 | 中国银行 | 中银汇增-B计划2019年第47期 | 美元 | 1.90 | 20190807 |
| 3911 | 中国银行 | 3个月美电目标汇率投资3SL | 美元 | 2.05 | 20190807 |
| 3912 | 花旗银行(中国) | 代客境外理财产品美元结构性票据-2019年第14期 | 美元 | 4.50 | 20190807 |
| 3913 | 恒生银行(中国) | QDII(海外基金系列)-贝莱德环球股票收益基金A2(美元) | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3914 | 恒生银行(中国) | QDII(海外基金系列)-贝莱德世界能源基金A2(美元) | 美元 | 0.00 | 20190807 |
| 3915 | 大华银行(中国) | "尊享"代客境外理财计划证券挂钩可转换结构性票据美元A款ELNTM19051USD | 美元 | 0.00 | 20190806 |
| 3916 | 中国银行 | 3个月美电目标汇率投资3SB | 美元 | 2.05 | 20190806 |
| 3917 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩黄金/美元汇率结构性存款产品GRSDU19018 | 美元 | 1.60 | 20190806 |
| 3918 | 中国银行 | 中国银行外币挂钩美元/加元汇率结构性存款产品GRSDU19019 | 美元 | 2.25 | 20190806 |
| 3919 | 中国银行 | 6个月美电目标汇率投资3SC | 港币 | 2.05 | 20190806 |
| 3920 | 浦发银行 | 2019年第16期"汇理财稳利系列"U计划美元产品(电子渠道专属) | 美元 | 3.00 | 20190806 |
美元/英镑 0.7603 0.7604 0.32%
美元/澳元 1.5317 1.5321 0.04%
美元/日元 154.5400 154.5450 0.01%
美元/星币 1.3005 1.3006 -0.01%
美元/港币 7.7699 7.7702 -0.01%
美元/加拿大元 1.4031 1.4032 -0.02%
美元/欧元 0.8589 0.8591 -0.06%
美元/泰铢 32.3186 32.3470 -0.08%
美元/印度 88.7278 88.7320 -0.11%
美元/瑞士法郎 0.7917 0.7918 -0.13%
英镑/欧元 1.1286 1.1288 -0.46%