| 序号 | |||||
| 28281 | 花旗银行 | 优惠利率外币定期存款(欧元) | 欧元 | 0.99 | 20050620 |
| 28282 | 花旗银行 | 优惠利率外币定期存款(澳大利亚元) | 澳大利亚元 | 4.08 | 20050620 |
| 28283 | 花旗银行 | 优惠利率外币定期存款(英镑) | 英镑 | 3.08 | 20050620 |
| 28284 | 工商银行 | “汇神二号”外汇理财产品 | 美元 | 4.50 | 20050618 |
| 28285 | 工商银行 | “聚金”外汇理财产品 | 美元 | 3.20 | 20050618 |
| 28286 | 光大银行 | 阳光理财A计划(一年期) | 美元 | 3.50 | 20050617 |
| 28287 | 光大银行 | 阳光理财A计划(6月期) | 美元 | 3.30 | 20050617 |
| 28288 | 工商银行 | “第一桶金”第十四期美元产品(B款) | 美元 | 4.45 | 20050616 |
| 28289 | 工商银行 | “金双喜”第十三期港币产品 | 港币 | 2.75 | 20050616 |
| 28290 | 工商银行 | “第一桶金”第十四期美元产品(A款) | 美元 | 3.30 | 20050616 |
| 28291 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列25号 | 港币 | 2.60 | 20050615 |
| 28292 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列23号 | 美元 | 2.80 | 20050615 |
| 28293 | 招商银行 | “外汇通”金卡系列73号稳健收益型(12个月) | 美元 | 5.00 | 20050615 |
| 28294 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列22号 | 美元 | 2.60 | 20050615 |
| 28295 | 交通银行 | 交行“得利宝”外汇理财产品(美元1年期) | 美元 | 3.85 | 20050613 |
| 28296 | 交通银行 | 交行“得利宝”外汇理财产品(欧元1年期) | 欧元 | 1.94 | 20050613 |
| 28297 | 交通银行 | 交行“得利宝”外汇理财产品(美元6月期) | 美元 | 3.57 | 20050613 |
| 28298 | 东亚银行 | 东亚银行三组外币汇率挂钩保本投资产品 | 美元 | 9.00 | 20050613 |
| 28299 | 农业银行 | 农行第五期“汇利丰”产品(A) | 美元 | 3.33 | 20050607 |
| 28300 | 农业银行 | 农行第五期“汇利丰”产品(B) | 美元 | 3.75 | 20050607 |
| 28301 | 中国银行 | 中行“汇聚宝”外汇理财产品 | 美元 | 3.72 | 20050606 |
| 28302 | 荷兰银行 | 梵高理财结构存款-保本型银行可赎回美元存款 | 美元 | 3.14 | 20050606 |
| 28303 | 中国银行 | 中行“亚太货币篮子汇率挂钩”型产品 | 美元 | 7.12 | 20050603 |
| 28304 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(二期)(港币(15个月)) | 港币 | 3.00 | 20050603 |
| 28305 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(二期)(港币(21个月)) | 港币 | 3.30 | 20050603 |
| 28306 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(二期)(欧元(21个月)) | 欧元 | 1.80 | 20050603 |
| 28307 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(二期)(美元(21个月)) | 美元 | 3.70 | 20050603 |
| 28308 | 广发银行 | 丰收外汇理财优利存款(二期)(欧元(15个月)) | 欧元 | 1.60 | 20050603 |
| 28309 | 广发银行 | 丰收外汇理财优利存款(二期)(美元(15个月)) | 美元 | 3.50 | 20050603 |
| 28310 | 建设银行 | “汇得盈”个人外汇结构存款理财产品(1年期) | 美元 | 3.43 | 20050601 |
| 28311 | 建设银行 | “汇得盈”个人外汇结构存款理财产品(6月期) | 美元 | 3.23 | 20050601 |
| 28312 | 建设银行 | “汇得盈”个人外汇结构存款理财产品(2年期) | 美元 | 3.23 | 20050601 |
| 28313 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列20号 | 美元 | 2.50 | 20050601 |
| 28314 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列21号 | 美元 | 2.70 | 20050601 |
| 28315 | 浦东发展银行 | 汇理财-双币理财计划 | 美元 | 7.00 | 20050530 |
| 28316 | 兴业银行 | 第十一期兴业“万汇通”产品(港利丰) | 港币 | 3.01 | 20050527 |
| 28317 | 兴业银行 | 第十一期兴业“万汇通”产品(汇利多) | 美元 | 3.82 | 20050527 |
| 28318 | 兴业银行 | 第十一期兴业“万汇通”产品(汇利灵) | 美元 | 3.15 | 20050527 |
| 28319 | 兴业银行 | 第十一期兴业“万汇通”产品(汇利高) | 美元 | 8.70 | 20050527 |
| 28320 | 恒生银行 | 恒生“外汇挂钩保本投资产品”(一年期) | 美元 | 1.00 | 20050525 |
美元/印度 91.6084 91.6089 0.07%
美元/英镑 0.7446 0.7447 0.01%
美元/瑞士法郎 0.7956 0.7957 0.03%
美元/欧元 0.8557 0.8558 0.01%
美元/港币 7.7955 7.7958 -0.02%
美元/加拿大元 1.3828 1.3829 -0.03%
美元/星币 1.2841 1.2843 -0.04%
美元/日元 158.2300 158.2430 -0.05%
美元/澳元 1.4720 1.4724 -0.44%
美元/泰铢 31.3090 31.3523 0.39%
英镑/欧元 1.1492 1.1494 0.01%