| 序号 | |||||
| 27921 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR06001 | 美元 | 4.40 | 20060109 |
| 27922 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR06002 | 美元 | 4.59 | 20060109 |
| 27923 | 民生银行 | 非凡理财与外汇指数挂钩型结构性理财产品 | 美元 | 11.00 | 20060106 |
| 27924 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05265 | 美元 | 4.11 | 20060102 |
| 27925 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05262 | 美元 | 4.36 | 20060102 |
| 27926 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05263 | 美元 | 4.56 | 20060102 |
| 27927 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05261 | 美元 | 4.12 | 20051226 |
| 27928 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05259 | 美元 | 4.62 | 20051226 |
| 27929 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR05258 | 美元 | 4.40 | 20051226 |
| 27930 | 深圳发展银行 | 聚汇宝外币优利计划(2005年四期)(美元3个月) | 美元 | 3.90 | 20051222 |
| 27931 | 汇丰银行 | 外汇理财“可赎回投资”产品 | 美元 | 4.02 | 20051222 |
| 27932 | 深圳发展银行 | 聚汇宝外币优利计划(2005年四期)(港币三个月) | 港币 | 3.50 | 20051221 |
| 27933 | 交通银行 | 北京分行“通宝天天盈”外汇理财产品051219(六个月美元) | 美元 | 4.32 | 20051219 |
| 27934 | 交通银行 | 北京分行“通宝天天盈”外汇理财产品051219(一年期港币) | 港币 | 4.10 | 20051219 |
| 27935 | 交通银行 | 北京分行“通宝天天盈”外汇理财产品051219(一年期美元) | 美元 | 4.53 | 20051219 |
| 27936 | 交通银行 | “通宝天天盈”外汇理财产品051219(3个月美元) | 美元 | 3.92 | 20051219 |
| 27937 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财第十四期产品(美元六个月) | 美元 | 4.30 | 20051217 |
| 27938 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财第十四期产品(美元三个月) | 美元 | 4.00 | 20051217 |
| 27939 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财第十四期产品(港币6个月) | 港币 | 3.98 | 20051217 |
| 27940 | 北京银行 | 第十期“心喜”个人外汇理财产品(美元一年半) | 美元 | 0.00 | 20051217 |
| 27941 | 北京银行 | 第十期“心喜”个人外汇理财产品(美元350天) | 美元 | 8.00 | 20051217 |
| 27942 | 北京银行 | 2005年第十期“心喜”个人外汇理财产品(美元八个月) | 美元 | 6.00 | 20051217 |
| 27943 | 北京银行 | 第十期“心喜”个人外汇理财产品(美元四个月) | 美元 | 4.05 | 20051217 |
| 27944 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财051202期 | 美元 | 4.53 | 20051216 |
| 27945 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财051203期 | 港币 | 3.93 | 20051216 |
| 27946 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财051205期 | 澳大利亚元 | 5.13 | 20051216 |
| 27947 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财051201期 | 美元 | 4.33 | 20051216 |
| 27948 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财051204期 | 英镑 | 4.13 | 20051216 |
| 27949 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列46号 | 美元 | 3.90 | 20051215 |
| 27950 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列48号 | 港币 | 3.80 | 20051215 |
| 27951 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列47号 | 美元 | 4.10 | 20051215 |
| 27952 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”2005年第十四期产品 | 美元 | 4.80 | 20051212 |
| 27953 | 恒生银行 | 外汇挂钩保本投资产品(港币6个月) | 港币 | 7.00 | 20051212 |
| 27954 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(五期)(欧元15个月) | 欧元 | 2.10 | 20051212 |
| 27955 | 交通银行 | 北京分行“通宝天天盈”外汇理财产品051212(一年期美元) | 美元 | 4.45 | 20051212 |
| 27956 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(五期)(欧元21个月) | 欧元 | 2.30 | 20051212 |
| 27957 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(五期)(港币15个月) | 港币 | 3.70 | 20051212 |
| 27958 | 交通银行 | 北京分行“通宝天天盈”外汇理财产品051212(六个月美元) | 美元 | 4.26 | 20051212 |
| 27959 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(五期)(港币21个月) | 港币 | 3.90 | 20051212 |
| 27960 | 广发银行 | 广发丰收外汇理财优利存款(五期)(美元15个月) | 美元 | 4.00 | 20051212 |
美元/澳元 1.4783 1.4790 -0.37%
美元/欧元 0.8556 0.8557 0.33%
美元/日元 158.2965 158.3190 0.10%
美元/英镑 0.7443 0.7447 0.08%
美元/星币 1.2840 1.2853 0.05%
美元/瑞士法郎 0.7953 0.7956 0.72%
美元/泰铢 31.2000 31.2200 0.54%
美元/印度 91.5454 91.5459 0.45%
美元/港币 7.7970 7.7975 -0.02%
美元/加拿大元 1.3831 1.3834 -0.04%
英镑/欧元 1.1489 1.1495 0.25%