| 序号 | |||||
| 27881 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财产品(美元十二个月) | 美元 | 4.70 | 20060123 |
| 27882 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财产品(美元6个月) | 美元 | 4.45 | 20060123 |
| 27883 | 深圳发展银行 | 聚汇宝外币优利计划(2006年一期)(港币) | 港币 | 3.60 | 20060120 |
| 27884 | 深圳发展银行 | 聚汇宝外币优利计划(2006年一期)(美元) | 美元 | 4.10 | 20060120 |
| 27885 | 中国银行 | “2008金牌金”外汇理财0601期 | 美元 | 11.50 | 20060117 |
| 27886 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”2006年第一期 | 美元 | 4.60 | 20060113 |
| 27887 | 中国银行 | “春夏秋冬外汇理财系列”之“早春一月” | 美元 | 2.75 | 20060113 |
| 27888 | 农业银行 | 上海分行“汇利丰”外汇理财06年第一期(美元十二个月) | 美元 | 4.85 | 20060113 |
| 27889 | 农业银行 | 上海分行“汇利丰”外汇理财06年第一期(美元3个月) | 美元 | 4.05 | 20060113 |
| 27890 | 农业银行 | 上海分行“汇利丰”外汇理财06年第一期(美元六个月) | 美元 | 4.30 | 20060113 |
| 27891 | 中国银行 | 上海分行“汇聚宝”外汇理财0601期(美元六个月) | 美元 | 4.15 | 20060113 |
| 27892 | 中国银行 | 上海分行“汇聚宝”外汇理财0601期(港币6个月) | 港币 | 3.70 | 20060113 |
| 27893 | 中国银行 | 上海分行“汇聚宝”外汇理财0601期(美元九个月) | 美元 | 0.00 | 20060113 |
| 27894 | 中国银行 | 上海分行“汇聚宝”外汇理财0601期(美元二十四个月) | 美元 | 8.00 | 20060113 |
| 27895 | 中国银行 | 上海分行“汇聚宝”外汇理财0601期(美元十五个月) | 美元 | 10.00 | 20060113 |
| 27896 | 工商银行 | 上海分行“汇神一号”外汇理财产品 | 美元 | 6.00 | 20060112 |
| 27897 | 工商银行 | 上海分行“聚金”外汇理财产品(港币六个月) | 港币 | 3.75 | 20060112 |
| 27898 | 工商银行 | 上海分行“聚金”外汇理财产品(美元6个月) | 美元 | 4.15 | 20060112 |
| 27899 | 花旗银行 | “鸿利灵活理财系列”外币协议储蓄产品(港币13个月) | 港币 | 4.12 | 20060111 |
| 27900 | 花旗银行 | “鸿利灵活理财系列”外币协议储蓄产品(美元十三个月) | 美元 | 4.33 | 20060111 |
| 27901 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列51号 | 澳大利亚元 | 4.20 | 20060111 |
| 27902 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列50号 | 港币 | 3.70 | 20060111 |
| 27903 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列49号 | 美元 | 4.00 | 20060111 |
| 27904 | 中国银行 | “汇聚宝”理财产品060110(美元十二个月) | 美元 | 3.65 | 20060110 |
| 27905 | 中国银行 | “汇聚宝”理财产品060110(美元六个月) | 美元 | 4.15 | 20060110 |
| 27906 | 北京银行 | 2006年第一期“心喜”个人外汇理财产品(0603号) | 美元 | 6.00 | 20060110 |
| 27907 | 北京银行 | 2006年第一期“心喜”个人外汇理财产品(0602号) | 美元 | 6.00 | 20060110 |
| 27908 | 北京银行 | 2006年第一期“心喜”个人外汇理财产品(0604号) | 美元 | 6.00 | 20060110 |
| 27909 | 中国银行 | “汇聚宝”理财产品060110(美元3个月) | 美元 | 3.88 | 20060110 |
| 27910 | 北京银行 | 2006年第一期“心喜”个人外汇理财产品(0601号) | 美元 | 4.26 | 20060110 |
| 27911 | 中信银行 | 郑州分行“理财宝”外汇理财0515期(港币6个月) | 港币 | 3.85 | 20060109 |
| 27912 | 中信银行 | 南京分行“理财宝”外汇理财0515期(美元6个月) | 美元 | 4.40 | 20060109 |
| 27913 | 中信银行 | 上海分行“理财宝”外汇理财0515期(美元六个月) | 美元 | 4.38 | 20060109 |
| 27914 | 中信银行 | 上海分行“理财宝”外汇理财0515期(港币6个月) | 港币 | 3.90 | 20060109 |
| 27915 | 中信银行 | 郑州分行“理财宝”外汇理财0515期(美元六个月) | 美元 | 4.33 | 20060109 |
| 27916 | 中信银行 | 上海分行“理财宝”外汇理财0515期(美元十二个月) | 美元 | 4.45 | 20060109 |
| 27917 | 中信银行 | 郑州分行“理财宝”外汇理财0515期(美元十二个月) | 美元 | 4.38 | 20060109 |
| 27918 | 中信银行 | 南京分行“理财宝”外汇理财0515期(美元十二个月) | 美元 | 4.45 | 20060109 |
| 27919 | 中信银行 | 南京分行“理财宝”外汇理财0515期(港币六个月) | 港币 | 3.90 | 20060109 |
| 27920 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财产品BIR06004 | 美元 | 4.15 | 20060109 |
美元/澳元 1.4783 1.4790 -0.37%
美元/欧元 0.8556 0.8557 0.33%
美元/日元 158.2965 158.3190 0.10%
美元/英镑 0.7443 0.7447 0.08%
美元/星币 1.2840 1.2853 0.05%
美元/瑞士法郎 0.7953 0.7956 0.72%
美元/泰铢 31.2000 31.2200 0.54%
美元/印度 91.5454 91.5459 0.45%
美元/港币 7.7970 7.7975 -0.02%
美元/加拿大元 1.3831 1.3834 -0.04%
英镑/欧元 1.1489 1.1495 0.25%