首页 > 外汇 > 外汇产品
外汇产品选择器
发行银行 委托起始金额
预期收益率 币种
产品发布时间  
序号 发行银行 产品名称 投资币种 预计最高年收益率 发布日期
27761 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列60号 美元 4.60 20060411
27762 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列61号 港币 3.80 20060411
27763 广发银行 “丰收”外汇理财06年第二期优利存款(欧元十五个月) 欧元 2.45 20060410
27764 广发银行 “丰收”外汇理财06年第二期优利存款(欧元21个月) 欧元 2.75 20060410
27765 中国银行 “汇聚宝”外汇理财0604期(六个月) 美元 5.72 20060405
27766 中国银行 “汇聚宝”外汇理财0604期(美元12个月) 美元 4.82 20060405
27767 中信银行 “理财宝”外汇理财0604期(美元十二个月) 美元 4.88 20060404
27768 中信银行 “理财宝”外汇理财0604期(港币六个月) 港币 3.80 20060404
27769 中信银行 “理财宝”外汇理财0604期(美元6个月) 美元 4.80 20060404
27770 工商银行 “聚金”外汇理财美元(06年4月份)(3个月) 美元 4.40 20060403
27771 工商银行 2006年“聚金”外汇理财港元(06年4月份) 港币 4.05 20060403
27772 工商银行 “聚金”外汇理财美元(06年4月份)(12个月) 美元 4.62 20060403
27773 工商银行 “聚金”外汇理财美元(06年4月份)(6个月) 美元 4.55 20060403
27774 农业银行 “汇利丰”外汇理财06年固定收益型 美元 4.60 20060401
27775 农业银行 “汇利丰”外汇理财06年黄金挂钩型 美元 6.10 20060401
27776 农业银行 “汇利丰”外汇理财06年第四期恒利得型 美元 4.60 20060331
27777 农业银行 “汇利丰”外汇理财06年第四期黄金挂钩型 美元 6.10 20060331
27778 浦东发展银行 “汇理财”外汇理财06年第二期(C计划) 港币 3.88 20060328
27779 浦东发展银行 “汇理财”外汇理财06年第二期(V计划) 美元 4.85 20060328
27780 浦东发展银行 “汇理财”外汇理财06年第二期(D计划) 澳大利亚元 5.11 20060328
27781 浦东发展银行 “汇理财”外汇理财06年第二期(A计划) 美元 4.75 20060328
27782 建设银行 “汇得盈”外汇理财0603期(澳元6个月) 澳大利亚元 5.03 20060328
27783 建设银行 “汇得盈”外汇理财0603期(港元6个月) 港币 3.73 20060328
27784 建设银行 “汇得盈”外汇理财0603期(美元6个月) 美元 4.63 20060328
27785 建设银行 “汇得盈”外汇理财0603期(英镑6个月) 英镑 3.93 20060328
27786 交通银行 “得利宝”外汇理财BIR06060 美元 4.70 20060327
27787 交通银行 “得利宝”外汇理财BIR06063 美元 4.55 20060327
27788 交通银行 “得利宝”外汇理财BIR06061 美元 4.90 20060327
27789 北京银行 “心喜”之美元理财产品(信用挂钩型(5个月)) 美元 4.60 20060327
27790 北京银行 “心喜”之美元理财产品(利率区间型(350日)) 美元 4.82 20060327
27791 北京银行 2006年“心喜”之美元理财产品(汇率区间型(3个月)) 美元 7.00 20060327
27792 光大银行 阳光理财“A计划”06年第四期(6个月) 美元 4.65 20060323
27793 光大银行 阳光理财“A计划”06年第四期(12个月) 美元 7.00 20060323
27794 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列57号(港币) 港币 3.80 20060322
27795 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列58号(澳元) 澳大利亚元 4.20 20060322
27796 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列56号 美元 4.60 20060322
27797 招商银行 “外汇通”理财计划金卡系列55号 美元 4.35 20060322
27798 厦门国际银行 飞越理财计划(0321)(12个月) 美元 4.85 20060321
27799 厦门国际银行 飞越理财计划(0321)(6个月) 美元 4.62 20060321
27800 厦门国际银行 飞越理财计划(0321)(3个月) 美元 4.30 20060321
 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699   
美元指数 98.820.27
  • 国家(地区) 利率
  • 美国 4.5-4.75%
  • 美国 3.75-4%
  • 美国 2.25-2.5%
  • 美国 4.25-4.5%
  • 美国 3-3.25%
  • 美国 1-1.25%
  • 美国 1.5-1.75%
  • 美国 0.25-0.5%
  • 美国 0.5-0.75%
  • 加拿大 1%
  • 加拿大 3.75%
  • 日本 0.1%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 2.5%
  • 韩国 3.25%
  • 韩国 2.25%
  • 韩国 3.5%
  • 澳大利亚 2.85%
  • 澳大利亚 1.5%
  • 新西兰 0.25%
  • 新西兰 4.25%
  • 新西兰 3.5%
  • 新西兰 2.5%
  • 欧元区 0%
  • 英国 0.1%
  • 英国 1.75%
  • 英国 3%
  • 英国 3.5%
  • 英国 0.25%
  • 英国 4%
  • 名称 折算价 现汇卖出价
  • 英镑 936.62 939.28
  • 港币 89.78 89.54
  • 美元 700.14 698.48
  • 瑞士法郎 882.38 881.23
  • 瑞典克朗 76.38 76.85
  • 丹麦克朗 109.37 109.58
  • 日元 4.4095 4.4213
  • 加拿大元 503.65 506.46
  • 欧元 817.45 818.38
  • 新加坡元 542.86 544.83
  • 俄罗斯卢布 8.92 9.14
  • 泰国铢 22.44 22.42
  • 澳大利亚元 468.98 473.26
  • 韩国元 0.4708 0.4782
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-