| 序号 | |||||
| 27681 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列72号(港元) | 港币 | 3.85 | 20060605 |
| 27682 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列71号(短线增值型) | 美元 | 4.60 | 20060605 |
| 27683 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0602期(美元12个月) | 美元 | 5.25 | 20060605 |
| 27684 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0602期(美元3个月) | 美元 | 4.80 | 20060605 |
| 27685 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0602期(美元6个月) | 美元 | 5.00 | 20060605 |
| 27686 | 农业银行 | “汇利丰”外汇理财06年第六期固定收益型 | 美元 | 4.90 | 20060602 |
| 27687 | 北京银行 | “心喜”第九期之美元信用挂钩型产品(3个月) | 美元 | 5.00 | 20060601 |
| 27688 | 北京银行 | 2006年“心喜”第9期之美元信用挂钩型产品(350天) | 美元 | 5.18 | 20060601 |
| 27689 | 中国银行 | “汇聚宝”外汇理财0606期(挂钩黄金) | 美元 | 6.00 | 20060531 |
| 27690 | 中国银行 | “汇聚宝”外汇理财0606期(投资者可终止) | 美元 | 4.85 | 20060531 |
| 27691 | 交通银行 | “一触式股票挂钩产品”外汇理财中国能源系列 | 美元 | 8.00 | 20060529 |
| 27692 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第三期(D计划) | 欧元 | 2.08 | 20060524 |
| 27693 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第三期(A计划) | 美元 | 4.63 | 20060524 |
| 27694 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第三期(C计划) | 港币 | 3.78 | 20060524 |
| 27695 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第三期(V计划) | 美元 | 4.71 | 20060524 |
| 27696 | 招商银行 | “外汇通”受托理财计划15号(稳健收益型) | 美元 | 4.80 | 20060519 |
| 27697 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列68号(稳健收益型) | 港币 | 4.60 | 20060519 |
| 27698 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列69号(稳健收益型) | 港币 | 4.70 | 20060519 |
| 27699 | 中信银行 | “理财宝”外汇理财0606期(港币12个月) | 港币 | 4.15 | 20060519 |
| 27700 | 中信银行 | “理财宝”外汇理财0606期(美元十二个月) | 美元 | 4.90 | 20060519 |
| 27701 | 招商银行 | “外汇通”理财计划金卡系列70号(港币) | 港币 | 4.00 | 20060519 |
| 27702 | 中信银行 | “理财宝”外汇理财0606期(美元六个月) | 美元 | 4.75 | 20060519 |
| 27703 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”2006年第6期(美元12个月) | 美元 | 4.95 | 20060518 |
| 27704 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”2006年第六期(美元6个月) | 美元 | 4.80 | 20060518 |
| 27705 | 兴业银行 | “万汇通”06年第四期理财产品(港利丰) | 港币 | 4.38 | 20060516 |
| 27706 | 兴业银行 | “万汇通”06年第四期理财产品(汇利升) | 美元 | 6.20 | 20060516 |
| 27707 | 兴业银行 | “万汇通”06年第四期理财产品(汇利丰) | 美元 | 5.08 | 20060516 |
| 27708 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0605期(欧元6个月) | 欧元 | 2.33 | 20060515 |
| 27709 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0605期(美元12个月) | 美元 | 5.03 | 20060515 |
| 27710 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0605期(澳元6个月) | 澳大利亚元 | 5.03 | 20060515 |
| 27711 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0605期(港元6个月) | 港币 | 4.03 | 20060515 |
| 27712 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0605期(美元6个月) | 美元 | 4.83 | 20060515 |
| 27713 | 北京银行 | “心喜”之美元大额信用挂钩型 (200605)(360日) | 美元 | 5.15 | 20060515 |
| 27714 | 北京银行 | “心喜”之美元信用挂钩型(200605) | 美元 | 4.88 | 20060515 |
| 27715 | 北京银行 | “心喜”之美元大额信用挂钩型 (200605)(6个月) | 美元 | 4.98 | 20060515 |
| 27716 | 北京银行 | “心喜”之美元利率区间型(200605) | 美元 | 5.02 | 20060515 |
| 27717 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第六期(2006)(美元12个月) | 美元 | 4.95 | 20060512 |
| 27718 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第六期(2006)(美元6个月) | 美元 | 4.80 | 20060512 |
| 27719 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第6期(2006)(港元6个月) | 港币 | 4.30 | 20060512 |
| 27720 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第六期(2006)(美元3个月) | 美元 | 4.70 | 20060512 |
美元/日元 158.1650 158.1785 0.01%
美元/星币 1.2840 1.2841 -0.01%
美元/港币 7.7973 7.7974 -0.02%
美元/加拿大元 1.3823 1.3824 -0.10%
美元/澳元 1.4799 1.4803 -0.28%
英镑/欧元 1.1471 1.1472 0.08%
美元/印度 91.6016 91.6115 0.52%
美元/泰铢 31.1793 31.2139 0.50%
美元/瑞士法郎 0.7935 0.7936 0.47%
美元/欧元 0.8547 0.8547 0.22%
美元/英镑 0.7450 0.7451 0.16%