| 序号 | |||||
| 27401 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财07年第一期A计划 | 美元 | 4.91 | 20070117 |
| 27402 | 交通银行 | “得利宝”外汇理财欢橙系列B款 | 美元 | 14.40 | 20070115 |
| 27403 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”飞越计划港元2007年2号 | 港币 | 16.00 | 20070115 |
| 27404 | 深圳发展银行 | “聚汇宝”飞越计划美元2007年2号 | 美元 | 19.00 | 20070115 |
| 27405 | 宁波银行 | 宁波银行2007年第一期汇通12个月美元理财计划 | 美元 | 5.20 | 20070115 |
| 27406 | 宁波银行 | 宁波银行2007年第一期汇通6个月美元理财计划 | 美元 | 5.10 | 20070115 |
| 27407 | 中国银行 | “汇聚宝”外汇理财“金牌+油”挂钩型 | 美元 | 8.00 | 20070111 |
| 27408 | 中国银行 | “春夏秋冬”外汇理财系列之“早春一月” | 美元 | 4.02 | 20070110 |
| 27409 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第一期美元(07年1月份)(6个月) | 美元 | 5.00 | 20070109 |
| 27410 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第一期美元(07年1月份)(3个月) | 美元 | 4.80 | 20070109 |
| 27411 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第一期港元(07年1月份) | 港币 | 3.70 | 20070109 |
| 27412 | 工商银行 | “聚金”外汇理财第一期欧元(07年1月份) | 欧元 | 2.80 | 20070109 |
| 27413 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0701期(美元6个月) | 美元 | 5.15 | 20070108 |
| 27414 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0701期(美元3个月) | 美元 | 5.20 | 20070108 |
| 27415 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0701期(美元12个月) | 美元 | 5.15 | 20070108 |
| 27416 | 上海银行 | “金鑫”系列外汇理财0701期(港元6个月) | 港币 | 3.80 | 20070108 |
| 27417 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”07年第一期美元 | 美元 | 5.18 | 20070106 |
| 27418 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”07年第一期港元 | 港币 | 3.80 | 20070106 |
| 27419 | 恒生银行 | 外汇理财“股票挂钩保本投资”港元产品 | 港币 | 6.00 | 20070104 |
| 27420 | 恒生银行 | 外汇理财“股票挂钩保本投资”美元产品 | 美元 | 10.00 | 20070104 |
| 27421 | 汇丰银行 | 外汇理财“一篮子海外股票挂钩”产品 | 美元 | 0.00 | 20070104 |
| 27422 | 花旗银行 | 外汇理财“欧元兑美元每日区间累计收益”结构性投资帐户 | 美元 | 5.20 | 20061228 |
| 27423 | 民生银行 | 民生·财富外汇理财二十一期A计划 | 美元 | 5.15 | 20061227 |
| 27424 | 民生银行 | 民生·财富外汇理财二十一期C计划 | 港币 | 3.72 | 20061227 |
| 27425 | 民生银行 | 民生·财富外汇理财二十一期D计划 | 港币 | 3.82 | 20061227 |
| 27426 | 民生银行 | 民生·财富外汇理财二十一期B计划 | 美元 | 5.21 | 20061227 |
| 27427 | 招商银行 | 金葵花-稳健收益型美元理财计划(产品代码:6025) | 美元 | 5.15 | 20061225 |
| 27428 | 招商银行 | 金葵花-稳健收益型美元理财计划(产品代码:6024) | 美元 | 4.90 | 20061225 |
| 27429 | 招商银行 | 金葵花-稳健收益型港币理财计划(产品代码:6027) | 港币 | 3.70 | 20061225 |
| 27430 | 招商银行 | 金葵花-稳健收益型港币理财计划(产品代码:6026) | 港币 | 3.60 | 20061225 |
| 27431 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0701期(港元) | 港币 | 5.10 | 20061220 |
| 27432 | 建设银行 | “汇得盈”外汇理财0701期(美元) | 美元 | 3.70 | 20061220 |
| 27433 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第9期(B计划) | 美元 | 7.00 | 20061219 |
| 27434 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第九期(D计划) | 欧元 | 3.30 | 20061219 |
| 27435 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第九期(A计划) | 美元 | 4.78 | 20061219 |
| 27436 | 浦东发展银行 | “汇理财”外汇理财06年第九期(C计划) | 港币 | 3.40 | 20061219 |
| 27437 | 农业银行 | “汇利丰”外汇理财06年第十二期固定收益型(6个月) | 美元 | 5.11 | 20061214 |
| 27438 | 农业银行 | “汇利丰”外汇理财06年第12期固定收益型(3个月) | 美元 | 5.01 | 20061214 |
| 27439 | 花旗银行 | 外汇理财“挂钩黄金价格每日累计收益” | 美元 | 5.30 | 20061213 |
| 27440 | 光大银行 | 阳光理财“A计划”06年第十六期美元 | 美元 | 4.98 | 20061212 |
英镑/欧元 1.1475 1.1477 0.11%
美元/日元 158.1330 158.1500 -0.01%
美元/港币 7.7973 7.7974 -0.02%
美元/英镑 0.7434 0.7436 -0.05%
美元/星币 1.2826 1.2827 -0.12%
美元/加拿大元 1.3802 1.3803 -0.25%
美元/澳元 1.4764 1.4768 -0.51%
美元/印度 91.5613 91.5838 0.48%
美元/瑞士法郎 0.7922 0.7922 0.30%
美元/泰铢 31.1148 31.1500 0.29%
美元/欧元 0.8531 0.8532 0.04%